Instruire
Evenimente
Autorităţi instruite
Nr. total | Autoritaţi Competente și Coordonatori | Anul 2016 | Anul 2017 |
---|---|---|---|
48 | autoritati_competente_pentru_profesiile_reglementate | ||
15 + 1 | comitete_sectoriale | ||
Total |
Nr. total | Autoritaţi relevante | Anul 2016 | Anul 2017 |
---|---|---|---|
87 | institutii_de_invatamant_superior | ||
42 | inspectorate_scolare_judetene | ||
42 | agentii_judetene_pentru_plati_si_inspectie_sociala | ||
42 | agentii_judetene_pentru_ocuparea_fortei_de_munca | ||
9 | centre_regionale_de_formare_profesionala_a_adultilor | ||
42 | directii_de_sanatate_publica_judetene | ||
Total |