Alerte
Notificările sunt bazate pe schimburi de informații multilaterale (unu către mai mulți) în care autoritățile pot alerta sau notifica una sau mai multe autorități competente și/sau Comisia Europeană. De exemplu, Directiva privind serviciile pe piața internă prevede ca statele membre să se alerteze cu privire la posibile pericole la adresa sănătății și siguranței oamenilor sau a mediului înconjurător cauzate în prestarea de servicii.
Statistica alerte PQ
Total alerte IMI PQ transmise până la data de 1 ianuarie 2019
16328 Asistenți medicali | 9871 Alte profesii din domeniul sănătății | 6440 Medici | 723 Educația minorilor | 197 Medici veterinari și asistenți veterinari | 9 Diplome falsificate |
Legal Exchange | 33537 alerte primite | 31 alerte trimise | 33568 alerte în total | din care 13066 alerte active în IMI la 22.05.2019 |
---|---|---|---|---|
Alertă CP - Asistenți medicali (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 2) | 16313 | 15 | 16328 | 6565 |
Alertă CP - Alte profesii din domeniul sănătății (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 3) | 9871 | 0 | 9871 | 3665 |
Alertă CP - Medici (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 4) | 6430 | 10 | 6440 | 2136 |
Alertă CP - Educația minorilor (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 5) | 720 | 3 | 723 | 563 |
Alertă CP - Medici veterinari și asistenți veterinari (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 6) | 194 | 3 | 197 | 129 |
Alerte CP - Diplome falsificate 7) | 9 | 0 | 9 | 8 |
Sursa: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2019/03/pq-alerts/index_en.htm și Sistemul IMI
Total alerte IMI PQ transmise până la data de 5 august 2017
9286 Asistenți medicali | 4226 Alte profesii din domeniul sănătății | 3552 Medici | 376 Educația minorilor | 82 Medici veterinari și asistenți veterinari | 3 Diplome falsificate |
Legal Exchange | 17515 alerte primite | 10 alerte trimise | 17525 alerte în total | din care alerte active |
---|---|---|---|---|
Alertă CP - Asistenți medicali (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 8) | 9278 | 8 | 9286 | |
Alertă CP - Alte profesii din domeniul sănătății (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 9) | 4226 | 0 | 4226 | |
Alertă CP - Medici (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 10) | 3552 | 0 | 3552 | |
Alertă CP - Educația minorilor (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 11) | 376 | 0 | 376 | |
Alertă CP - Medici veterinari și asistenți veterinari (interdicție sau restricție a dreptului de a exercita profesia) 12) | 80 | 2 | 82 | |
Alerte CP - Diplome falsificate 13) | 3 | 0 | 3 |
Autorităţi competente
Autorităţi competente pentru profesiile reglementate în România
Instituţii de învăţământ superior din România înregistrate în Sistemul IMI
Inspectorate școlare județene din Romania înregistrate în Sistemul IMI
Agenții Județene de Plăţi şi Inspecţie Socială înregistrate în Sistemul IMI
Referințe
2)
, 8)
Decizii definitive după data de 18.01.2016, referitoare la sancțiuni profesionale pentru profesioniștii din domeniul medical
3)
, 4)
, 6)
, 9)
, 10)
, 12)
Decizii definitive după data de 18.01.2016, referitoare la sancțiuni profesionale pentru profesioniștii din domeniul medical