Statistica IMI PQ România pentru perioada 2008-2015

Istoricul cererilor de informații IMI PQ (Primite + Trimise) Luna Total Media lunară
Anul ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec.
2008 - - 1 5 4 3 10 4 7 6 11 14 65 7
2009 10 19 12 24 14 37 16 12 15 17 13 25 214 18
2010 17 23 27 28 16 39 27 31 28 18 32 20 306 26
2011 19 24 32 25 31 25 23 38 33 62 41 34 387 32
2012 36 41 33 43 44 38 33 39 24 70 65 37 503 42
2013 52 66 64 48 45 37 73 57 51 67 91 53 704 59
2014 58 58 70 86 70 99 77 60 56 87 101 74 896 75
2015 86 85 79 95 76 148 132 175 98 99 98 86 1257 105
2016 102 129 141 124
Total general Total cereri primite pe ani
100 4204 59 211 295 385 470 690 858 1236
Denumire actualizata AC Profesii % 20082009201020112012201320142015
1Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionalemedic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa 56,23 2364 55 159 200 255 267 344 441 643
2Colegiul Medicilor din Româniamedic 7,04 296 4 9 15 27 34 34 58 115
3Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolarăcadru didactic preuniversitar 6,78 285 0 0 0 0 28 90 81 86
4Ministerul Educaţiei Nationale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (LIMIC PQ, DIMIC S)cadru didactic preuniversitar, profesii nereglementate 5,52 232 0 28 51 50 24 2 28 49
5Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniaasistent medical, moasa 4,16 175 0 0 11 6 24 28 39 67
6Ministerul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (Punct de Contact)profesii nereglementate 3,69 155 0 0 2 18 53 67 10 5
7Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnicprofesii nereglementate 3,12 131 0 0 0 0 0 7 47 77
8Colegiul Medicilor Dentişti din Româniamedic dentist 2,98 125 0 9 10 9 12 15 31 39
9Colegiul Naţional al Asistenţilor Socialiasistent social 2,31 97 0 0 0 1 2 37 19 38
10Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANCprofesii nereglementate 1,76 74 0 0 0 0 0 11 31 32
11Colegiul Medicilor Veterinarimedic veterinar chirurg 0,81 34 0 2 5 5 9 4 4 5
12Colegiul Farmaciştilor din Româniafarmacist 0.81 34 0 0 1 6 5 5 5 12
13Colegiul Psihologilor din Româniapsiholog 0,78 33 0 0 0 2 2 8 9 12
14Uniunea Nationala a Barourilor din Romaniaavocat 0,67 28 0 0 0 0 0 25 1 2
15Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energieielectrician autorizat, profesii nereglementate in domeniul electric 0,62 26 0 0 0 0 0 3 12 11
16Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din Româniabiolog in sistemul sanitar, chimist in sistemul sanitar, biochimist in sistemul sanitar 0,50 21 0 0 0 0 1 3 8 9
17Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Româniaexpert contabil, contabil autorizat 0,45 19 0 2 0 4 5 1 2 5
18Oficiul National al Registrului Comertuluiprofesii nereglementate 0,57 24 0 0 0 0 0 1 10 13
19Autoritatea Națională pentru Turism - Ministerul Economieighid de turism 0,31 13 0 0 0 1 1 0 6 5
20Federația Română de Schi Biatloninstructor de schi 0,24 10 0 0 0 0 2 0 5 3
21Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicatprofesii in domeniul instalatiilor 0,14 6 0 0 0 0 0 0 3 3
22Inspectoratul General al Politiei Romane - Ministerul Administraţiei şi Interneloragent de paza 0,12 5 0 0 0 0 0 2 1 2
23Ordinul Arhitecților din Româniaarhitect 0,10 4 0 2 0 1 0 0 1 0
24Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romaniatehnician dentar 0,10 4 0 0 0 0 0 1 2 1
25Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române - Ministerul Administraţiei şi Internelorpolitist de frontiera 0,05 2 0 0 0 0 0 1 1 0
26Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socialăprofesii nereglementate (verificare furnizori autorizati de formare profesionala) 0,05 2 0 0 0 0 0 0 2 0
27Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publiceprofesii in domeniul constructiilor 0,02 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliarainginer topograf 0,02 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Învăţământ Superiorcadru didactic universitar 0,02 1 0 0 0 0 0 0 1 0
30Ministerul Justitiei profesii în domeniul justiției 0,02 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31Ministerul Transporturilor profesii în domeniul transporturilor 0,02 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total general Total cereri trimise pe ani
100 127 6 3 10 2 33 13 38 22
Autoritatea CompetentăProfesii % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1Colegiul Medicilor din Româniamedic 32,28 41 0 0 0 0 9 0 22 10
2Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniaasistent medical, moasa 30,71 39 0 0 8 0 15 5 7 4
3Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionalemedic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa 14,17 18 6 1 2 0 7 2 0 0
3Ministerul Educaţiei Nationale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (LIMIC PQ, DIMIC S)profesii nereglementate 3,15 4 0 0 0 2 0 0 1 1
4Ministerul Justitieitraducator/interpret autorizat 3,15 4 0 0 0 0 1 2 0 1
5Uniunea Nationala a Barourilor din Romaniaavocat 3,15 4 0 0 0 0 0 0 3 1
6Ordinul Arhitecților din Româniaarhitect 2,36 3 0 1 0 0 0 2 0 0
7Centrul de Scafandri (Unitatea Militara 02145 Constanta)scafandri 2,36 3 0 0 0 0 0 0 3 0
11Colegiul Medicilor Veterinarimedic veterinar chirurg 2,36 3 0 0 0 0 0 1 0 2
9Colegiul Medicilor Dentişti din Româniamedic dentist 1,57 2 0 1 0 0 1 0 0 0
13Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romaniatehnician dentar 1,57 2 0 0 0 0 0 0 1 1
10Colegiul Naţional al Asistenţilor Socialiasistent social 0,79 1 0 0 0 0 0 1 0 0
12Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din Româniabiolog in sistemul sanitar, chimist in sistemul sanitar, biochimist in sistemul sanitar 0,79 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14Autoritatea Națională pentru Turism - Ministerul Economieighid de turism 0,79 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Româniaexpert contabil, contabil autorizat 0,79 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total cereri2008200920102011201220132014
100%3073 65 214 305 387 503 703 896
1Regatul Unit 21,74% 668 6 40 103 101 80 142 196
2Germania 12,17% 374 6 21 51 41 60 73 122
3Suedia 10,77% 331 0 6 12 38 74 78 123
4Irlanda 9,11% 280 14 15 10 20 54 74 93
5Franţa 7,29% 224 16 29 14 20 29 75 41
6Italia 7,48% 230 0 10 13 43 40 76 48
7Greece 5,24% 161 1 35 16 38 27 22 22
8Belgia 4,75% 146 7 17 19 30 21 16 36
9Netherlands 4,33% 133 1 10 22 15 23 31 31
10Denmark 3,12% 96 1 3 10 11 15 32 24
11Austria 2,28% 70 3 1 4 5 8 16 33
12Norvegia 2,21% 68 0 1 1 5 8 11 42
13România 2,08% 64 6 3 10 2 33 6 4
14Slovacia 1,72% 53 0 1 1 0 0 13 38
15Finlanda 1,59% 49 2 8 6 5 7 9 12
16Spania 1,27% 39 1 8 1 1 6 10 12
17Ungaria 1,14% 35 1 5 4 4 9 6 6
18Malta 0,68% 21 0 0 3 6 3 3 6
19Cipru 0,55% 17 0 0 1 2 2 7 5
20Republica Cehă 0,20% 6 0 0 1 0 2 3 0
21Slovenia 0,16% 5 0 0 1 0 2 0 2
22Luxemburg 0,10% 3 0 1 2 0 0 0 0
Statul Membru 100,00% 789 cereri trimise
1Suedia 20,91% 165
2Regatul Unit 17,36% 137
3Germania 10,39% 82
4Irlanda 8,75% 69
5Italia 8,24% 65
6Norvegia 8,24% 65
7Franţa 5,83% 46
8Belgia 3,93% 31
9Cipru 2,66% 21
10România 2,28% 18
11Danemarca 2,03% 16
12Austria 1,90% 15
13Ungaria 1,77% 14
14Grecia 1,65% 13
15Spania 1,14% 9
16Ţările de Jos 1,14% 9
17Finlanda 1,01% 8
18Malta 0,38% 3
19Portugalia 0,25% 2
20Republica Cehă 0,13% 1
  • statistica_imi_pq_pentru_perioada_2008-prezent.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)