RegProf - Tip de reglementare în funcție de țară și nr. de profesii declarate în RegProf

Profesii fără informații în RegProf:

0 1-10 11-50 51-100 101+
ID Statul membru Rezerve de activități Titlu protejat (fără rezerve de activități) Rezerve de activități și titlu protejat Alte reglementări Profesii fără informații în RegProf
EU 1 Austria 62 2 71 1 94
2 Belgia 37 3 12 0 79
3 Bulgaria 33 3 52 5 17
4 Republica Cehă 325 29 1 15 0
5 Cipru 87 7 9 1 10
6 Croaţia 103 0 1 0 69
7 Danemarca 145 9 3 3 0
8 Estonia 100 0 0 0 0
9 Finlanda 46 58 30 1 1
10 Franţa 156 4 81 9 10
11 Germania 55 52 1 0 33
12 Grecia 1 0 0 1 151
13 Irlanda 5 0 2 0 128
14 Italia 154 6 0 0 6
15 Letonia 258 0 0 1 3
16 Lituania 66 0 0 6 1
17 Luxemburg 0 1 21 0 85
18 Malta 2 0 0 0 136
19 Polonia 285 0 63 6 2
20 Portugalia 188 31 12 8 0
21 Regatul Unit 98 93 2 11 11
22 România 39 3 11 0 76
23 Slovacia 304 0 2 0 5
24 Slovenia 111 6 13 4 130
25 Spania 11 1 50 0 122
26 Suedia 17 65 1 4 1
27 Ţările de Jos 25 63 22 10 24
28 Ungaria 295 165 3 1 16
EFTA 29 Islanda 12 12 146 0 3
30 Liechtenstein 10 0 0 0 163
31 Norvegia 86 69 0 0 27
32 Elveția 77 5 4 0 92
  • regprof_-_tip_de_reglementare_in_functie_de_tara.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)