Cereri trimise
Autorități competente
Total general | Total cereri trimise pe ani | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 671 | 6 | 3 | 10 | 0 | 33 | 13 | 37 | 21 | 52 | 67 | 95 | 334 | ||||||
Autoritatea Competentă (AC) | Profesii reglementate | % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România | asistent medical, moasa | 38,60% | 259 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 5 | 7 | 4 | 31 | 44 | 37 | 108 | |||
2 | Autoritatea Rutieră Română | profesii în domeniul transporturilor rutiere | 18,78% | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 82 | |||
3 | Ministerul Sănătăţii - Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale 1) | medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa | 12,37% | 83 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 44 | |||
4 | Colegiul Fizioterapeuților din România | fizioterapeut 2) | 11,92% | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 76 | |||
5 | Colegiul Medicilor din România | medic | 7,15% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
6 | Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania | tehnician dentar | 1,78% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
7 | Ministerul Justitiei - Serviciul Profesii Juridice Conexe 3) | traducator/interpret autorizat | 1,19% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Uniunea Nationala a Barourilor din Romania | avocat | 1,19% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
9 | Colegiul Medicilor Veterinari | medic veterinar chirurg | 1,04% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
10 | Ministerul Educației și Cercetării - Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar 4) | cadru didactic invatamant preuniversitar | 1,04% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
11 | Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Turism 5) | ghid de turism | 0,89% | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
12 | Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali | asistent social | 0,75% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
13 | Colegiul Medicilor Stomatologi din România | medic stomatolog 6) | 0,60% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
14 | Ordinul Arhitecților din România | arhitect | 0,60% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Colegiul Farmaciştilor din România | farmacist | 0,60% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Centrul de Scafandri (Unitatea Militara 02145 Constanta) | scafandri | 0,45% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor | antrenor | 0,30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
18 | Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România | biolog in sistemul sanitar, chimist in sistemul sanitar, biochimist in sistemul sanitar | 0,15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România | expert contabil, contabil autorizat | 0,15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Registrul Urbaniștilor din România | urbanist | 0,15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Inspectoratul de Stat in Constructii | profesii în domeniul construcțiilor | 0,15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
22 | Registrul Auto Român | inspector ITP | 0,15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autorități relevante
Total general | Total cereri trimise pe ani | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 127 | 265 | 154 | ||||||
Autoritatea Relevată (AR) | Profesii | % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Ministerul Educaţiei și Cercetării - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (LIMIC PQ, DIMIC S) | profesii nereglementate | 78,76% | 497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 114 | 209 | 89 | |||
2 | Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic | profesii nereglementate | 19,33% | 122 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 61 | |||
3 | Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti | 0,63% | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | Universitatea din București | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | Inspectoratul Școlar Județean Iași | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | Universitatea din Craiova | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
9 | Universitatea din Oradea | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 | Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iași | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
11 | Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei | electrician autorizat, instalator gaze 7) | 0,16% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
1)
Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale
2)
Cardul Profesional European
3)
Ministerul Justiției - Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului
4)
Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcţia Generală Management Resurse Umane
5)
Ministerului Turismului; Autoritatea Națională pentru Turism - Ministerul Economiei
6)
medic dentist
7)
profesii nereglementate