Aceasta e o versiune anterioară a paginii.
Cardul Profesional European
CPE nu este un card propriu-zis. Este dovada electronică a faptului că ați trecut cu succes de verificările administrative și că v-au fost recunoscute calificările profesionale în țara în care doriți să lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiile necesare pentru a presta temporar servicii în țara respectivă. Atunci când vi se aprobă cererea, veți putea genera un certificat CPE în format PDF. Acesta va include și un număr de referință pe care viitorul angajator îl poate utiliza pentru a verifica on-line validitatea certificatului dumneavoastră.
Statistica
22 mai 2020
221 Asistent medical generalist | 382 Fizioterapeut | 75 Farmacist | 16 Ghid montan | 13 Agent imobiliar |
27 ianuarie 2020
177 Asistent medical generalist | 353 Fizioterapeut | 54 Farmacist | 15 Ghid montan | 12 Agent imobiliar |
11 octombrie 2019
162 Asistent medical generalist | 330 Fizioterapeut | 52 Farmacist | 13 Ghid montan | 11 Agent imobiliar |
7 iulie 2017
83 Asistent medical generalist | 42 Fizioterapeut | 27 Farmacist | 4 Ghid montan | 1 Agent imobiliar |
Aplicații CPE gestionate ca stat membru de origine | România | celelalte State Membre | TOTAL aplicații |
---|---|---|---|
Aplicații CPE pentru Asistent medical generalist | 83 | 785 | 868 |
Aplicații CPE pentru Fizioterapeut | 42 | 1147 | 1189 |
Aplicații CPE pentru Farmacist | 27 | 318 | 345 |
Aplicații CPE pentru Ghid montan | 0 | 727 | 727 |
Aplicații CPE pentru Agent imobiliar | 1 | 109 | 110 |
Total aplicații @ 07/07/2017 | 153 | 3086 | 3239 |
Aplicații CPE gestionate ca stat membru gazdă | România | celelalte State Membre | TOTAL aplicații |
---|---|---|---|
Aplicații CPE pentru Asistent medical generalist | 4 | 864 | 868 |
Aplicații CPE pentru Fizioterapeut | 0 | 1189 | 1189 |
Aplicații CPE pentru Farmacist | 4 | 341 | 345 |
Aplicații CPE pentru Ghid montan | 5 | 722 | 727 |
Aplicații CPE pentru Agent imobiliar | 0 | 110 | 110 |
Total aplicații @ 07/07/2017 | 13 | 3226 | 3239 |
Sursa: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2017/06/epc-applications.pdf
20 iunie 2016
34 Asistent medical generalist | 13 Fizioterapeut | 5 Farmacist | 4 Ghid montan | 1 Agent imobiliar |
Autorităţi
- Autoritățile cu roluri prestabilite (Authorities with Default roles)
- Alte autorități (Other authorities)
Notificări și registre
Notificări EPC
EPC - Cerinţe privind documentele şi taxele
Nr. | Profesia | Total notificări | Nr. State Membre |
---|---|---|---|
1 | asistenti_medicali_generalisti | 107 publicate + 7 respinse + 2 retrase + 3 inactive = 119 | 26 + 1 |
2 | farmaciști (formare de bază) | 115 publicate + 1 respinsă + 0 retrase + 2 trimise = 118 | 26 + 1 |
3 | fizioterapeuți | 48 publicate + 0 respinse + 0 retrase + 3 trimise = 51 | 26 + 1 |
4 | ghizi montani | 48 publicate + 1 respinsă + 1 retrasă = 50 | 24 + 1 |
5 | agenți imobiliari | 34 publicate + 0 respinse + 0 retrase = 34 | 23 + 1 |
EPC - Cerinţe privind certificarea
Cerinţe privind certificarea | Total notificări | Nr. State Membre |
---|---|---|
Tipuri de copii certificate și tipuri de traduceri autorizate acceptate de statele membre | 21 publicate + 3 respinse = 24 | 20 + 1 |
Registre EPC
Documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC
Atenție: Documentele exemplificate nu trebuie să conțină nicio informație cu caracter personal! În consecință, autoritățile competente nu trebuie să încarce copii scanate ale documentelor originale în care sunt prezente date cu caracter personal ale titularului! Scopul acestui registru este de a prezenta exemple de documente necesare pentru eliberarea unui card profesional european.
Țara emitentă
- Stat membru
România (Statul membru în care a fost eliberat tipul respectiv de document)
Descrierea documentului
Tipul de document / Subtip
Nr. | Tipul de document | Subtip | Descriere | Total documente | State Membre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adeverință privind drepturile dobândite | 1. Adeverință privind drepturile dobândite (dacă este cazul) | Nu / Da | 3 | 3 |
2. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Republică Democrată Germană (dacă este cazul) | Da | 0 | 0 | ||
3. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Cehoslovacie (dacă este cazul) | Da | 1 | 1 | ||
4. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Uniune Sovietică (dacă este cazul) | Da | 0 | 0 | ||
5. Adeverință pentru solicitanții cu calificări obținute în fosta Iugoslavie (dacă este cazul) | Da | 0 | 0 | ||
6. Adeverință pentru solicitanții cu calificarea de asistent medical generalist obținută în România înainte de 1 ianuarie 2007 (dacă este cazul) | Da | 0 | 0 | ||
2 | Adeverință privind schimbarea denumirii | Certificat privind modificarea titlului calificării (dacă este cazul) | Nu | 1 | 1 |
3 | Alte cursuri de formare relevante | 1. Adeverință de dezvoltare profesională continuă (după caz) | Da | 1 | 1 |
4 | Alte documente | 3. Alt document | Nu | 8 | 3 |
5 | Certificatul de conformitate | Certificat de conformitate (dacă este cazul) | Nu / Da | 4 | 3 |
6 | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă | Nu | 2 | 2 |
7 | Dovada cetățeniei | 1. Carte de identitate | Nu / Da | 3 | 3 |
2. Pașaport | Nu | 2 | 2 | ||
8 | Dovada de plată a asigurării | 1. Copie a poliței de asigurare | Da / Nu | 1 | 1 |
2. Copie a contractului de asigurare | Da / Nu | 0 | 0 | ||
3. Altă dovadă | Da / Nu | 0 | 0 | ||
9 | Dovada onorabilității/moralității/inexistenței unui faliment | 1. Dovada onorabilității sau a moralității | Da / Nu | 0 | 0 |
2. Dovada inexistenței unui faliment | Da / Nu | 0 | 0 | ||
3. Declarație sub jurământ sau declarație solemnă | Da / Nu | 0 | 0 | ||
10 | Dovada situației financiare | 0 | 0 | ||
11 | Dovada stabilirii legale | 1. Certificat eliberat de o autoritate competentă | Nu | 2 | 2 |
3. Copia unei autorizații profesionale | Da / Nu | 2 | 2 | ||
12 | Dovada stării bune de sănătate | ||||
13 | Dovada titlurilor de calificare sau a competențelor profesionale | 1. Diplomă sau alt tip de document doveditor care figurează în anexa V la Directiva 2005/36/CE | Da | 4 | 3 |
2. Diplomă sau altă dovadă de calificare | Da / Nu | 6 | 5 | ||
14 | Experiența profesională | 1. Dovadă privind experiența profesională pentru solicitanții cu calificări obținute în țări terțe (dacă este cazul) | Nu | 1 | 1 |
3. În toate celelalte cazuri, dovada experienței profesionale (opțional) | Nu | 1 | 1 | ||
15 | Informații privind egalitatea de tratament în materie de calificări | ||||
16 | Informații suplimentare despre durata și conținutul formării | 2. Foaia matricolă | Da | 1 | 1 |
Total general @ 02/04/2016 | 44 | 9 |
- Documente-tip
Denumire
Fișier (Browse, unul sau mai multe exemple de documente solicitate, fără date personale)
Comentarii (opțional)
- Este specific unei anumite profesii?
Da / În cazul profesiei de [Agent imobiliar / Asistent medical generalist / Farmacist / Fizioterapeut / Ghid montan ] (Aici pot fi selectate mai multe profesii)
Nu
- Acest tip de document are o dată de expirare?
Da (Atunci când este eliberat, acest tip de document are o dată de expirare)
Nu
- Acest tip de document are vreo caracteristică de indentificare?
Da / Caracteristici de identificare (Descrierea tutoror caracteristicilor care pot ajuta la confirmarea autenticității documentelor. De exemplu, o semnătură, o ștampilă, un doc de bare, un filigran, un cod electronic etc.)
Nu
- Informații suplimentare
(opțional)