Alerte PQ - Medici
Coordonator alerte: colegiul_medicilor_din_romania 1)
Alerte primite
| Statul Membru | Interdicţie | Restricţie | Total alerte trimise |
|---|---|---|---|
| Regatul Unit | 885 | 1449 | 2334 |
| Lituania | 767 | 0 | 767 |
| Danemarca | 58 | 44 | 102 |
| Polonia | 58 | 32 | 90 |
| Suedia | 16 | 70 | 86 |
| Finlanda | 17 | 39 | 56 |
| Germania | 32 | 2 | 34 |
| Italia | 27 | 0 | 27 |
| Irlanda | 11 | 10 | 21 |
| Țările de Jos | 16 | 4 | 20 |
| Austria | 5 | 0 | 5 |
| Spania | 3 | 1 | 4 |
| Belgia | 2 | 0 | 2 |
| Croația | 0 | 2 | 2 |
| Portugalia | 1 | 0 | 1 |
| Ungaria | 1 | 0 | 1 |
| Total alerte primite în România până la 05/08/2017 | 1899 | 1653 | 3552 |
Categorii de alerte
1)
Autoritate competentă