Alerte PQ - Alte profesii medicale

Statul Membru Interdicție Restricție Total alerte trimise
Regatul Unit 531 241 772
Italia 42 0 42
Finlanda 17 0 17
Danemarca 11 4 15
Suedia 5 1 6
Austria 5 0 5
Țările de Jos 5 0 5
Germania 3 1 4
Irlanda 2 1 3
Portugalia 2 0 2
Polonia 1 0 1
Total alerte primite în România până la 26/06/2016 624 248 872
Profesii medicale Interdicție Restricție Total alerte trimise
medic_dentist 83 83 166
Asistent social (sectorul sanitar) 84 14 98
moasa 43 29 72
farmacist 54 16 70
Medic radiolog 58 5 63
Paramedic 30 7 37
Asistent medical stomatologie 28 6 34
Optician optometrist 14 19 33
Fizioterapeut/Kinetoterapeut 16 11 27
Practician chirurgie 25 1 26
Practician în biomedicină 14 2 16
tehnician_dentar 8 6 14
Practician psihologie 10 2 12
Preparator-asistent de farmacie 9 0 9
Osteopat 8 1 9
Terapeut ocupațional 6 2 8
Dietetician 5 1 6
Optician (optician cu dreptul de a elibera rețete) 2 3 5
Chiropractician 4 1 5
Psihoterapeut 4 0 4
Podolog 3 1 4
Igienist dentar 2 1 3
Psiholog clinician 2 0 2
Tehnician dentar clinician 0 2 2
Agent de sănătate publică 1 0 1
Total alerte primite în România până la 26/06/2016 513 213 726

1)
Centru de asistenţă pentru recunoaşterea calificărilor profesionale
  • imi/calificari_profesionale/alerte/alte_profesii_din_domeniul_sanatatii.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)