Farmacişti (formare de bază)
Semnificaţia codurilor de culori:
profesie nereglementată | profesie reglementată | notificare propusă | notificare respinsă care trebuie corectată și retrimisă |
Ultima actualizare din IMI: 22.11.16
EPC - Cerinţe privind documentele şi taxele
ID | Statul membru | Regiune / Stat federal | Notificări EPC - Stabilirea / Recunoaştere automată | Notificări EPC - Stabilirea / Sistemul General | Notificări EPC - Prestarea temporară și ocazională de servicii / Recunoaştere automată | Notificări EPC - Prestarea temporară și ocazională de servicii / Sistemul General | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 1 | Austria | 3618 din 21/12/15 | 4168 din 27/04/16 - versiunea 2 1) | |||
2 | Belgia | Flemish Region | 4150 din 22/12/15 | 4161 din 22/12/15 | 4164 din 27/04/16 - versiunea 2 2) | ||
Brussels-Capital Region | 4156 din 22/12/15 | 4163 din 22/12/15 | |||||
Walloon Region | 4159 din 22/12/15 | 4162 din 22/12/15 | |||||
3 | Bulgaria | ||||||
4 | Republica Cehă | 3627 din 16/12/15 | 3650 din 21/12/15 | 3639 din 27/04/16 - versiunea 2 3) | 3824 din 21/12/15 | ||
5 | Cipru | 5834 din 30/03/16 | 5835 din 30/03/16 | 5832 din 30/03/16 | 5836 din 30/03/16 | ||
6 | Croaţia | 4984 din 29/01/16 4) | 4985 din 29/01/16 5) | 4387 din 08/02/16 - versiunea 2 6) | |||
7 | Danemarca | 4057 din 21/12/15 | 4066 din 21/12/15 | 4333 din 15/01/16 7) | 4071 din 21/12/15 | ||
8 | Estonia | 3672 din 02/12/15 | 3522 din 25/11/15 | 3671 din 27/04/16 - versiunea 3 8) | 3523 din 25/11/15 | ||
9 | Finlanda | 3419 din 02/02/16 - versiunea 2 9) | 3422 din 02/02/16 - versiunea 2 10) | 3426 din 02/02/16 - versiunea 2 11) | 3427 din 02/02/16 - versiunea 2 12) | ||
10 | Franţa | 4102 din 21/12/15 | 4151 din 22/12/15 | 4107 din 21/12/15 | 4108 din 21/12/15 | ||
11 | Germania | 8044 din 22/04/16 - versiunea 2 | 11039 din 13.09.16 | 8185 din 27/04/16 - versiunea 2 | 10094 din 22/06/16 | ||
12 | Grecia | 4184 din 23/12/15 | 3505 din 08/02/16 - versiunea 2 13) | 3502 din 21/12/15 | |||
13 | Irlanda | 5590 din 16/02/16 14) | 3638 din 16/02/16 | 5592 din 27/04/16 - versiunea 2 15) | 5595 din 16/02/16 | ||
14 | Italia | 4386 din 22.11.16 - versiunea 2 în curs de aprobare 16) | 4372 din 22.11.16 - versiunea 2 în curs de aprobare 17) | 4455 din 27/04/16 - versiunea 3 18) | 4456 din 20/01/16 | ||
15 | Letonia | 12443 din 08.09.16 | 13126 din 08.09.16 | 13090 din 08.09.16 | |||
16 | Lituania | 3684 din 05/12/15 | 3691 din 05/12/15 | 3703 din 16/12/15 | 3737 din 05/12/15 | ||
17 | Luxemburg | 4038 din 21/12/15 | 4037 din 21/12/15 | 4039 din 27/04/16 - versiunea 2 19) | 4040 din 21/12/15 | ||
18 | Malta | 7162 din 29.07.16 | 12659 din 08.09.16 | 7156 din 29/07/16 | 7155 din 29.07.16 | ||
19 | Polonia | 3875 din 21/12/15 | 4112 din 22/12/15 | 4114 din 22/12/15 | 3850 din 21/12/15 | ||
20 | Portugalia | 5367 din 09/02/16 | 5366 din 09/02/16 | 5364 din 09/02/16 | 5270 din 08/02/16 | ||
21 | Regatul Unit | England | 4371 din 18/01/16 | 4374 din 18/01/16 | 4370 din 27/04/16 - versiunea 3 20) | 4375 din 18/01/16 | |
Wales | 4379 din 18/01/16 | 4381 din 18/01/16 | 4377 din 27/04/16 - versiunea 3 21) | 4383 din 18/01/16 | |||
Scotland | 4378 din 18/01/16 | 4380 din 18/01/16 | 4376 din 27/04/16 - versiunea 4 22) | 4382 din 18/01/16 | |||
Northern Ireland | 5373 din 09/02/16 | 5371 din 09/02/16 | 5340 din 27/04/16 - versiunea 2 23) | 5347 din 09/02/16 | |||
22 | România | 5108 din 03/02/16 24) | 5110 din 03/02/16 | 5109 din 03/02/16 | |||
23 | Slovacia | 4755 din 26/01/16 | 4757 din 26/01/16 | 4754 din 26/01/16 | 4756 din 26/01/16 | ||
24 | Slovenia | 3616 din 02/12/15 | 4144 din 22/12/15 | 4012 din 06/01/16 | 4145 din 22/12/15 | ||
25 | Spania | 3531 din 22/12/15 | 3652 din 22/12/15 | 4301 din 15/01/16 | 4402 din 20/01/16 | ||
26 | Suedia | 3936 din 05/01/16 | 3937 din 05/01/16 | 3842 din 05/01/16 | 3849 din 05/01/16 | ||
27 | Ţările de Jos | 4077 din 21/12/15 | 4083 din 21/12/15 | 4085 din 18/12/15 25) | 4084 din 21/12/15 | ||
28 | Ungaria | 3401 din 04/03/16 - versiunea 3 26) | 3955 din 04/03/16 - versiunea 2 27) | 3586 din 04/03/16 - versiunea 3 28) | 7314 din 30/03/16 | ||
EFTA | 29 | Islanda | - | - | - | - | |
30 | Liechtenstein | - | - | - | - | ||
31 | Norvegia | - | - | - | - | ||
32 | Elveția | - | - | - | - |
1)
4168 din 22/12/15 - versiunea 1; 3623 din 05/12/15 - retrasă
2)
4164 din 22/12/15 - versiunea 1
3)
3639 din 21/12/15 - versiunea 1
4)
3994 din 21/12/15 - retrasă
5)
4388 din 18/01/16 - retrasă
6)
4387 din 18/01/16 - versiunea 1
7)
4070 din 21/12/15 - retrasă
8)
3671 din 08/02/16 - versiunea 2; 3671 din 02/12/15 - versiunea 1
9)
3419 din 27/11/15 - versiunea 1
10)
3422 din 27/11/15 - versiunea 1
11)
3426 din 27/11/15 - versiunea 1
12)
3427 din 27/11/15 - versiunea 1
13)
3505 din 21/12/15 - versiunea 1
14)
3640 din 02/12/15 - retrasă
15)
5592 din 16/02/16 - versiunea 1
16)
4386 din 18/01/16
17)
4372 din 18/01/16
18)
4455 din 08/02/16 - versiunea 2; 4455 din 20/01/16 - versiunea 1
19)
4039 din 21/12/15 - versiunea 1
20)
4370 din 03/02/16 - versiunea 2; 4370 din 18/01/16 - versiunea 1
21)
4377 din 03/02/16 - versiunea 2; 4377 din 18/01/16 - versiunea 1
22)
4376 din 03/02/16 - versiunea 2; 4376 din 18/01/16 - versiunea 1
23)
5340 din 09/02/16 - versiunea 1
24)
3828 din 05/12/15 - respinsă de Comisia Europeană
25)
publicată - o nouă versiune în curs
26)
3401 din 21/12/15 - versiunea 1
27)
3955 din 21/12/15 - versiunea 1
28)
3586 din 21/12/15 - versiunea 1