Cereri primite
Autorități competente
Total general | Total cereri primite pe ani | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7181 | 59 | 183 | 243 | 316 | 393 | 598 | 717 | 1049 | 906 | 956 | 909 | 852 | ||||||
Denumire actualizata AC | Profesii | % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2 | Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție | asistent maternal | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor | asistent veterinar | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | Autoritatea Rutieră Română | profesii în domeniul transporturilor rutiere | 23 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||
5 | Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor | antrenor | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | Colegiul Farmaciştilor din România | farmacist | 74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 15 | 11 | 6 | 9 | ||||
7 | Colegiul Fizioterapeuților din România 1) | fizioterapeut | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | ||||
8 | Colegiul Medicilor din România | medic | 559 | 4 | 9 | 16 | 26 | 34 | 34 | 58 | 115 | 65 | 71 | 54 | 73 | ||||
9 | Colegiul Medicilor Stomatologi din România 2) | medic dentist | 293 | 0 | 9 | 10 | 9 | 12 | 15 | 31 | 38 | 50 | 47 | 34 | 38 | ||||
10 | Colegiul Medicilor Veterinari | medic veterinar chirurg | 67 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 12 | 10 | ||||
11 | Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali | asistent social | 215 | - | - | - | 1 | 2 | 37 | 19 | 38 | 38 | 55 | 24 | 1 | ||||
12 | Colegiul Psihologilor din România | psiholog | 62 | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 6 | ||||
13 | Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România | expert contabil, contabil autorizat | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||
14 | Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat | profesii in domeniul instalatiilor | 16 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||
15 | Inspectoratul de Stat in Constructii | diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
16 | Inspectoratul General al Politiei Romane - Ministerul Administraţiei şi Internelor | agent de paza 3) | 63 | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 27 | 2 | ||||
17 | Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Turism 4) | ghid de turism | 24 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
18 | Ministerul Educației și Cercetării - Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar 5) | cadru didactic preuniversitar | 639 | - | - | - | - | 28 | 90 | 81 | 86 | 82 | 81 | 108 | 83 | ||||
19 | Ministerul Educației și Cercetării - Direcția Generală Învățământ Universitar 6) | cadru didactic universitar | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Ministerul Justitiei - Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului | profesii în domeniul justiției | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
21 | Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 7) | profesii in domeniul constructiilor | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
22 | Ministerul Sănătăţii - Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale 8) | medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa | 3803 | 55 | 159 | 200 | 255 | 267 | 344 | 441 | 645 | 354 | 353 | 352 | 378 | ||||
23 | Ministerul Tineretului și Sportului - Federația Română de Schi Biatlon | instructor de schi | 12 | - | - | - | - | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
24 | Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - transporturi 9) | profesii în domeniul transporturilor | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
25 | Ordinul Arhitecților din România | arhitect | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
26 | Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România | asistent medical, moasa | 1111 | 0 | 0 | 11 | 6 | 24 | 28 | 39 | 67 | 248 | 271 | 231 | 186 | ||||
27 | Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România | biolog in sistemul sanitar, chimist in sistemul sanitar, biochimist in sistemul sanitar | 43 | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | ||||
28 | Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania | tehnician dentar | 24 | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||
29 | Registrul Auto Român | inspector ITP | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
30 | Uniunea Nationala a Barourilor din Romania | avocat | 38 | - | - | - | - | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Autorități relevante
Total general | Total cereri primite pe ani | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1377 | 0 | 28 | 53 | 68 | 77 | 92 | 139 | 186 | 272 | 129 | 140 | 193 | ||||||
Denumire actualizata AC | Profesii | % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Ministerul Educaţiei și Cercetării - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (LIMIC PQ, DIMIC S) | cadru didactic preuniversitar (2009-2012), profesii nereglementate (Punct de Contact) | 329 | 0 | 28 | 51 | 50 | 24 | 2 | 28 | 48 | 30 | 23 | 30 | 15 | ||||
2 | Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic | profesii nereglementate | 485 | - | - | - | - | - | 7 | 47 | 77 | 154 | 71 | 70 | 59 | ||||
3 | Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor | profesii nereglementate 10) | 170 | - | - | 2 | 18 | 53 | 67 | 10 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative | verificare Certificate de cazier judiciar 11) | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 78 | ||||
5 | Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române | profesie nereglementată | 2 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Ministerul Afacerilor Externe - Directia Armonizare Legislativa (CNIMI - SOLVIT Centre) | coordonator național IMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | Oficiul National al Registrului Comertului | profesii nereglementate | 61 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 13 | 6 | 10 | 9 | 12 | ||||
8 | Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare | agent imobiliar | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
9 | Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei | electrician autorizat, profesii nereglementate in domeniul energiei | 68 | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 10 | ||||
10 | Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC | profesii nereglementate | 171 | - | - | - | - | - | 11 | 31 | 32 | 58 | 14 | 10 | 15 | ||||
11 | Comitetul Sectorial Mass-Media | profesie nereglementată | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituții de învățământ superior
Total general | Total cereri primite pe ani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||||||||||||||
Denumire actualizata AC | % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Academia de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2 | Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3 | Academia de Studii Economice din Bucureşti | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
4 | Academia Tehnică Militară | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
7 | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 18 | 5 | ||||
8 | Universitatea „Apollonia” din Iaşi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
9 | Universitatea „Artifex“ din București | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | Universitatea „Aurel Vlaicu“ din Arad | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
11 | Universitatea „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
12 | Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
13 | Universitatea „Bioterra“ din București | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
15 | Universitatea „Danubius“ din Galaţi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
16 | Universitatea „Dimitrie Cantemir“ din Târgu-Mureş | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
17 | Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 11 | ||||
18 | Universitatea „George Bacovia“ din Bacău | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Universitatea „Hyperion“ din Bucureşti | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
20 | Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
21 | Universitatea „Ovidius“ din Constanța | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 40 | 36 | ||||
22 | Universitatea „Petre Andrei“ din Iași | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
23 | Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureș | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Universitatea „Spiru Haret“ din Bucureşti | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 17 | 7 | ||||
25 | Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 4 | ||||
26 | Universitatea „Tibiscus“ din Timişoara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
28 | Universitatea „Transilvania“ din Braşov | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 10 | 12 | ||||
29 | Universitatea „Valahia“ din Târgovişte | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
30 | Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 17 | 4 | ||||
31 | Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ din Bucureşti | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
32 | Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ Bucureşti | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
33 | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 45 | 76 | ||||
34 | Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iași | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 23 | 44 | 76 | ||||
35 | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 15 | 56 | ||||
36 | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 25 | 69 | ||||
37 | Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 11 | 16 | ||||
38 | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 3 | 63 | ||||
39 | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
40 | Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
41 | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
42 | Universitatea de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
43 | Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 12 | 11 | ||||
44 | Universitatea de Vest din Timișoara | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||
45 | Universitatea din București | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||
46 | Universitatea din Craiova | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 24 | 27 | ||||
47 | Universitatea din Oradea | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 35 | 26 | 28 | ||||
48 | Universitatea din Petroşani | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
49 | Universitatea din Piteşti | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
50 | Universitatea Ecologică din Bucureşti | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
51 | Universitatea Națională de Apărare „Carol I“ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
52 | Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
53 | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
54 | Universitatea Națională de Muzică din București | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | Universitatea Politehnica din Bucureşti | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||
57 | Universitatea Politehnica Timişoara | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||
58 | Universitatea Româno-Americană din Bucureşti | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
59 | Universitatea Româno-Germană din Sibiu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 39 | ||||
61 | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 37 | ||||
62 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 5 | 11 |
Inspectorate școlare
Total general | Total cereri primite pe ani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 69 | 87 | 152 | |||||
Denumire actualizata AC | % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Inspectoratul Școlar al Județului Călărași | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2 | Inspectoratul Şcolar al Județului Mehedinţi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
3 | Inspectoratul Școlar al Județului Vrancea | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Inspectoratul Școlar al Municipiului București | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 9 | 12 | ||||
5 | Inspectoratul Școlar Județean Alba | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
6 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
7 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
8 | Inspectoratul Școlar Județean Bacău | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||
9 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
10 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
11 | Inspectoratul Școlar Județean Botoșani | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
12 | Inspectoratul Școlar Județean Brăila | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | Inspectoratul Școlar Județean Brașov | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
14 | Inspectoratul Școlar Județean Buzău | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
15 | Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
16 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
17 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||
18 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
19 | Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
20 | Inspectoratul Școlar Județean Dolj | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
21 | Inspectoratul Școlar Județean Galați | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
22 | Inspectoratul Școlar Județean Gorj | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
23 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
24 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
24 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
25 | Inspectoratul Școlar Județean Iași | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||
26 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||
27 | Inspectoratul Școlar Județean Mureș | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 14 | ||||
28 | Inspectoratul Școlar Județean Neamț | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||
29 | Inspectoratul Școlar Județean Olt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
30 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
31 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
32 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
33 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
34 | Inspectoratul Școlar Județean Suceava | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||
35 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
36 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 8 | 6 | ||||
37 | Inspectoratul Școlar Județean Tulcea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
38 | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
39 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
Agenții pentru plăți și inspecție socială
profesii nereglementate (verificare furnizori autorizati de formare profesionala)
Total general | Total cereri primite pe ani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 128 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 41 | 44 | 38 | |||||
Denumire actualizata AC | % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 24 | 1 | - | ||||
2 | Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 11 | ||||
3 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | ||||
4 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | ||||
5 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | ||||
6 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | ||||
7 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||
8 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | ||||
10 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | ||||
14 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||||
15 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
16 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | ||||
17 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Arad | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||||
18 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
19 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
20 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
21 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||||
22 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
23 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
24 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
25 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
26 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
27 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Agenții pentru ocuparea forței de muncă
Total general | Total cereri primite pe ani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 10 | 2 | |||||
