Notificări EPC
EPC - Cerinţe privind documentele şi taxele
Nr. | Profesia | Total notificări | Nr. State Membre |
---|---|---|---|
1 | asistenti_medicali_generalisti | 107 publicate + 7 respinse + 2 retrase + 3 inactive = 119 | 26 + 1 |
2 | farmaciști (formare de bază) | 115 publicate + 1 respinsă + 0 retrase + 2 trimise = 118 | 26 + 1 |
3 | fizioterapeuți | 48 publicate + 0 respinse + 0 retrase + 3 trimise = 51 | 26 + 1 |
4 | ghizi montani | 48 publicate + 1 respinsă + 1 retrasă = 50 | 24 + 1 |
5 | agenți imobiliari | 34 publicate + 0 respinse + 0 retrase = 34 | 23 + 1 |
EPC - Cerinţe privind certificarea
Cerinţe privind certificarea | Total notificări | Nr. State Membre |
---|---|---|
Tipuri de copii certificate și tipuri de traduceri autorizate acceptate de statele membre | 21 publicate + 3 respinse = 24 | 20 + 1 |