Agenții Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Sesiuni de instruire IMI PQ 2018
Filter:
# | Agenția | Fax | Sesiunea de instruire | |
---|---|---|---|---|
1 | Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București | apismb@mmanpis.ro | 0213168416, 0213170313 ? | București |
2 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba | ajpis.alba@mmanpis.ro | 0258819069 | |
3 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Arad | ajpis.arad@mmanpis.ro | 0257281934 | |
4 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș | ajpis.arges@mmanpis.ro | 0248222213 | București |
5 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău | ajpis.bacau@mmanpis.ro | 0234588605 | |
6 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor | ajpis.bihor@mmanpis.ro | 0259474737 | |
7 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud | ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro | 0263232409 | |
8 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani | ajpis.botosani@mmanpis.ro | 0231515331 ? 1) | Iași |
9 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov | ajpis.brasov@mmanpis.ro | 0268475182 | Brașov |
10 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brăila | ajpis.braila@mmanpis.ro | 0239611498 | |
11 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău | ajpis.buzau@mmanpis.ro | 0238724660 | Brașov |
12 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin | ajpis.caras@mmanpis.ro | 0255213946 | |
13 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași | ajpis.calarasi@mmanpis.ro | 0242312153 | București |
14 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj | ajpis.cluj@mmanpis.ro | 0264598060 | |
15 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța | ajpis.constanta@mmanpis.ro | 0241486697 | |
16 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna | ajpis.covasna@mmanpis.ro | 0267311917 ? 2) | Brașov |
17 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița | ajpis.dambovita@mmanpis.ro | 0245606040 | București |
18 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj | ajpis.dolj@mmanpis.ro | 0251418120 ? 3) | |
19 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați | ajpis.galati@mmanpis.ro | 0239650108 | |
20 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu | ajpis.giurgiu@mmanpis.ro | 0246212224 | București |
21 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj | ajpis.gorj@mmanpis.ro | 0253217020 | Brașov |
22 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Harghita | ajpis.harghita@mmanpis.ro | 0266314566 | |
23 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara | ajpis.hunedoara@mmanpis.ro | 0254211907 | |
24 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița | ajpis.ialomita@mmanpis.ro | 0243234713 | București |
25 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași | ajpis.iasi@mmanpis.ro | 0232210980 | Iași |
26 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov | ajpis.ilfov@mmanpis.ro | 0371601908 | |
27 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș | ajpis.maramures@mmanpis.ro | 0262211061, 0262212221 ? | Brașov |
28 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți | ajpis.mehedinti@mmanpis.ro | 0252313860 | |
29 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș | ajpis.mures@mmanpis.ro | 0265264484 | Brașov |
30 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț | ajpis.neamt@mmanpis.ro | 0233220923 | |
31 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt | ajpis.olt@mmanpis.ro | 0249433706 | |
32 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova | ajpis.prahova@mmanpis.ro | 0244575119 | |
33 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare | ajpis.satu-mare@mmanpis.ro | 0361884980 | |
34 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj | ajpis.salaj@mmanpis.ro | 0260610979 | Brașov |
35 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu | ajpis.sibiu@mmanpis.ro | 0269217875 | |
36 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava | ajpis.suceava@mmanpis.ro | 0230524731 | Iași |
37 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman | ajpis.teleorman@mmanpis.ro | 0247310521, 0247317086 ? | |
38 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș | ajpis.timis@mmanpis.ro | 0256433369 | |
39 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea | ajpis.tulcea@mmanpis.ro | 0240531052 | București |
40 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui | ajpis.vaslui@mmanpis.ro | 0235311563 | Iași |
41 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea | ajpis.valcea@mmanpis.ro | 0250731599 | București |
42 | Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea | ajpis.vrancea@mmanpis.ro | 0237614939 | Iași |
0 | Agenția Națională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială | secretariat@mmanpis.ro | - |
Pânâ în data de 2 aprilie 2018 au confirmat participarea 20 instituții din 43.
To: apismb@mmanpis.ro; ajpis.alba@mmanpis.ro; ajpis.arad@mmanpis.ro; ajpis.arges@mmanpis.ro; ajpis.bacau@mmanpis.ro; ajpis.bihor@mmanpis.ro; ajpis.bistrita-nasaud@mmanpis.ro; ajpis.botosani@mmanpis.ro; ajpis.brasov@mmanpis.ro; ajpis.braila@mmanpis.ro; ajpis.buzau@mmanpis.ro; ajpis.caras@mmanpis.ro; ajpis.calarasi@mmanpis.ro; ajpis.cluj@mmanpis.ro; ajpis.constanta@mmanpis.ro; ajpis.covasna@mmanpis.ro; ajpis.dambovita@mmanpis.ro; ajpis.dolj@mmanpis.ro; ajpis.galati@mmanpis.ro; ajpis.giurgiu@mmanpis.ro; ajpis.gorj@mmanpis.ro; ajpis.harghita@mmanpis.ro; ajpis.hunedoara@mmanpis.ro; ajpis.ialomita@mmanpis.ro; ajpis.iasi@mmanpis.ro; ajpis.ilfov@mmanpis.ro; ajpis.maramures@mmanpis.ro; ajpis.mehedinti@mmanpis.ro; ajpis.mures@mmanpis.ro; ajpis.neamt@mmanpis.ro; ajpis.olt@mmanpis.ro; ajpis.prahova@mmanpis.ro; ajpis.satu-mare@mmanpis.ro; ajpis.salaj@mmanpis.ro; ajpis.sibiu@mmanpis.ro; ajpis.suceava@mmanpis.ro; ajpis.teleorman@mmanpis.ro; ajpis.timis@mmanpis.ro; ajpis.tulcea@mmanpis.ro; ajpis.vaslui@mmanpis.ro; ajpis.valcea@mmanpis.ro; ajpis.vrancea@mmanpis.ro Cc: imi@edu.gov.ro; secretariat@mmanpis.ro
Sesiuni de instruire IMI PQ 2017
Total confirmări: 27 din 42 (nu au răspuns 15 de AJPIS-uri)