Ţara | Anestezie şi terapie intensivă Durata minimă de formare: 3 ani | Chirurgie generală Durata minimă de formare: 5 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | Chirurgie/Heelkunde |
Ceska republika | Anesteziologie a resuscitace | Chirurgie |
Danmark | Anstesiologi | Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme |
Deutschland | Anästhesiologie | (Allgemeine) Chirurgie |
Eesti | Anestesioloogia | Üldkirurgia |
| | |
Ţara | Anestezie şi terapie intensivă Durata minimă de formare: 3 ani | Chirurgie generală Durata minimă de formare: 5 ani |
Denumirea | Denumirea |
Espana | Anestesiologia y Reanimacion | Cirugia general y del aparato digestivo |
France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | Chirurgie générale |
Ireland | Anaesthesia | General surgery |
Italia | Anestesia e rianimazione | Chirurgia generale |
| | |
Latvija | Anesteziologija un reanimatologija | Kirurgija |
Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | Chirurgija |
Luxembourg | Anesthésie-réanimation | Chirurgie générale |
Magyarorszag | Aneszteziologia és intenziv terapia | Sebészet |
Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | Kirurija Generali |
Nederland | Anesthesiologie | Heelkunde |
Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | Chirurgie |
Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | Chirurgia ogolna |
Portugal | Anestesiologia | Cirurgia geral |
Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | Splosna kirurgija |
Slovensko | Anestéziologia a intenzivna medicina | Chirurgia |
Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvrd | Yleiskirurgia/Allmän kirurgi |
Sverige | Anestesi och intensivvrd | Kirurgi |
United Kingdom | Anaesthetics | General surgery |
Ţara | Neurochirurgie Durata minimă de formare: 5 ani | Obstetrică-ginecologie Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | Gynécologie - obstétrique/Gynaecologie en verloskunde |
Ceska republika | Neurochirurgie | Gynekologie a porodnictvi |
Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | Gynkologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fdsels-hjlp |
Deutschland | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Eesti | Neurokirurgia | Sünnitusabi ja günekoloogia |
| | |
Espana | NeurocirugiaObstetricia | Obstetricia y ginecologia |
France | Neurochirurgie | Gynécologie - obstétrique |
Ireland | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |
Italia | Neurochirurgia | Ginecologia e ostetricia |
| | |
Latvija | Neirokirurgija | Ginekologija un dzemdnieciba |
Lietuva | NeurochirurgijaAkuserij a | Akuserija ginekologija |
Luxembourg | Neurochirurgie | Gynécologie - obstétrique |
Magyarorszag | IdegsebészetSzülészet | Szülészet-nőgyogyaszat |
Malta | Newrokirurija | Ostetrija u Ginekoloija |
Nederland | Neurochirurgie | Verloskunde en gynaecologie |
Österreich | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Polska | Neurochirurgia | Położnictwo i ginekologia |
Portugal | Neurocirurgia | Ginecologia e obstetricia |
Slovenija | Nevrokirurgija | Ginekologija in porodnistvo |
Slovensko | Neurochirurgia | Gynekologia a pôrodnictvo |
Suomi/Finland | Neurokirurgia/Neurokirurgi | Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar |
Sverige | Neurokirurgi | Obstetrik och gynekologi |
United Kingdom | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |
Ţara | Medicină internă Durata minimă de formare: 5 ani | Oftalmologie Durata minimă de formare: 3 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Médecine interne/Inwendige geneeskunde | Ophtalmologie/Oftalmologie |
Ceska republika | Vnitřni lékařstviOftalmologie | Oftalmologie |
Danmark | Intern medicin | Oftalmologi eller jensygdomme |
Deutschland | Innere Medizin | Augenheilkunde |
Eesti | Sisehaigused | Oftalmoloogia |
| | |
Espana | Medicina interna | Oftalmologia |
France | Médecine interne | Ophtalmologie |
Ireland | General medicine | Ophthalmic surgery |
Italia | Medicina interna | Oftalmologia |
| | |
Latvija | Intern medicina | Oftalmologija |
Lietuva | Vidaus ligos | Oftalmologija |
Luxembourg | Médecine interne | Ophtalmologie |
Magyarorszag | Belgyogyaszat | Szemészet |
Malta | Mediina Interna | Oftalmoloija |
Nederland | Interne geneeskunde | Oogheelkunde |
Österreich | Innere Medizin | Augenheilkunde und Optometrie |
Polska | Choroby wewnętrzne | Okulistyka |
Portugal | Medicina interna | Oftalmologia |
Slovenija | Interna medicina | Oftalmologija |
Slovensko | Vnútorné lekarstvo | Oftalmologia |
Suomi/Finland | Sisätaudit/Inre medicin | Silmätaudit/Ögonsjukdomar |
Sverige | Internmedicin | Ögonsjukdomar (oftalmologi) |
United Kingdom | General (internal) medicine | Ophthalmology |
Ţara | Otorinolaringologie Durata minimă de formare: 3 ani | Pediatrie Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie | Pédiatrie/Pediatrie |
Ceska republika | Otorinolaryngologie | Dětské lékařstvi |
Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller re-nse-halssygdomme | Pdiatri eller sygdomme hos brn |
Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Kinder- und Jugendmedizin |
Eesti | Otorinolarüngoloogia | Pediaatria |
| | |
Espana | OtorrinolaringologiaPedia | Pediatria y sus areas especificas |
France | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |
Ireland | Otolaryngology | Paediatrics |
Italia | Otorinolaringoiatria | Pédiatria |
| | |
Latvija | Otolaringologija | Pediatrija |
Lietuva | Otorinolaringologija | Vaiku ligos |
Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |
Magyarorszag | Ful-orr-gegegyogyâszat | Csecsemő- és gyermekgyogyaszat |
Malta | Otorinolaringoloija | Pedjatrija |
Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | Kindergeneeskunde |
Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | Kinder- und Jugendheilkunde |
Polska | Otorynolaryngologia | Pediatria |
Portugal | Otorrinolaringologia | Pediatria |
Slovenija | Otorinolaringologija | Pediatrija |
Slovensko | Otorinolaryngologia | Pediatria |
Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar | Lastentaudit/Barnsjukdomar |
Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | Barn- och ungdomsmedicin |
United Kingdom | Otolaryngology | Paediatrics |
Ţara | Pneumologie | Urologie |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 5 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Pneumologie | Urologie |
Ceska republika | Tuberkuloza a respiračni nemoci | Urologie |
Danmark | Medicinske lungesygdomme | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme |
Deutschland | Pneumologie | Urologie |
Eesti | Pulmonoloogia | Uroloogia |
| | |
Espana | NeumologiaUrologia | Urologia |
France | Pneumologie | Urologie |
Ireland | Respiratory medicine | Urology |
Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | Urologia |
| | |
Latvija | Ftiziopneimonologija | Urologija |
Lietuva | Pulmonologija | Urologija |
Luxembourg | Pneumologie | Urologie |
Magyarorszag | Tüdőgyogyaszat | Urologia |
Malta | Mediina Respiratorja | Uroloija |
Nederland | Longziekten en tuberculose | Urologie |
Österreich | Lungenkrankheiten | Urologie |
Polska | Choroby płuc | Urologia |
Portugal | Pneumologia | Urologia |
Slovenija | Pnevmologija | Urologija |
Slovensko | Pneumologia a ftizeologiaUrologia | Urologia |
Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi | Urologia/Urologi |
Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | Urologi |
United Kingdom | Respiratory medicine | Urology |
Ţara | Ortopedie | Anatomie patologică |
| |
Durata minimă de formare: 5 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | Anatomie pathologique/Pathologische anatomie |
Ceska republika | Ortopedie | Patologicka anatomie |
Danmark | Ortopdisk kirurgi | Patologisk anatomi eller vvs- og celleundersgelser |
Deutschland | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | Pathologie |
Eesti | Ortopeedia | Patoloogia |
| | |
Espana | Cirugia ortopédica y traumatologiaAnatomiapatologica | Anatomia patologica |
France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | Anatomie et cytologie pathologiques |
Ireland | Trauma and orthopaedic surgery | Morbid anatomy and histopathology |
Italia | Ortopedia e traumatologia | Anatomia patologica |
| | |
Latvija | Traumatologija un ortopedija | Patologija |
Lietuva | Ortopedija traumatologija | Patologija |
Luxembourg | Orthopédie | Anatomie pathologique |
Magyarorszag | Ortopédia | Patologia |
Malta | Kirurija Ortopedika | Istopatoloija |
Nederland | Orthopedie | Pathologie |
Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | Pathologie |
Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | Patomorfologia |
Portugal | Ortopedia | Anatomia patologica |
Slovenija | Ortopedska kirurgija | Anatomska patologija in citopatologija |
Slovensko | Ortopédia | Patologicka anatomia |
Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi | Patologia/Patologi |
Sverige | Ortopedi | Klinisk patologi |
United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | Histopathology |
Ţara | Neurologie | Psihiatrie |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Neurologie | Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie |
Ceska republika | Neurologie | Psychiatrie |
Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | Psykiatri |
Deutschland | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapie |
Eesti | Neuroloogia | Psühhiaatria |
| | |
Espana | NeurologiaPsiquia | Psiquiatria |
France | Neurologie | Psychiatrie |
Ireland | Neurology | Psychiatry |
Italia | Neurologia | Psichiatria |
| | |
Latvija | Neirologija | Psihiatrija |
Lietuva | Neurologija | Psichiatrija |
Luxembourg | Neurologie | Psychiatrie |
Magyarorszag | Neurologia | Pszichiatria |
Malta | Newroloija | Psikjatrija |
Nederland | Neurologie | Psychiatrie |
Österreich | Neurologie | Psychiatrie |
Polska | Neurologia | Psychiatria |
Portugal | Neurologia | Psiquiatria |
Slovenija | Nevrologija | Psihiatrija |
Slovensko | Neurologia | Psychiatria |
Suomi/Finland | Neurologia/Neurologi | Psykiatria/Psykiatri |
Sverige | Neurologi | Psykiatri |
United Kingdom | Neurology | General psychiatry |
Ţara | Radiologie - imagistică medicală | Radioterapie |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/Röntgendiagnose | Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie |
Ceska republika | Radiologie a zobrazovaci metody | Radiačni onkologie |
Danmark | Diagnostik radiologi eller rntgenundersgelse | Onkologi |
Deutschland | (Diagnostische) Radiologie | Strahlentherapie |
Eesti | Radioloogia | Onkoloogia |
| | |
Espana | Radiodiagnostico | Oncologia radioterapica |
France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | Oncologie radiothérapique |
Ireland | Diagnostic radiology | Radiation oncology |
Italia | Radiodiagnostica | Radioterapia |
| | |
Latvija | DiagnostiskradiologijaTerapeitisk radiologija | Terapeitisk radiologija |
Lietuva | Radiologija | Onkologija radioterapija |
Luxembourg | Radiodiagnostic | Radiothérapie |
Magyarorszag | Radiologia | Sugarterapia |
Malta | Radjoloija | Onkoloija u Radjoterapija |
Nederland | Radiologie | Radiotherapie |
Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | Strahlentherapie - Radioonkologie |
Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | Radioterapia onkologiczna |
Portugal | Radiodiagnostico | Radioterapia |
Slovenija | Radiologija | Radioterapija in onkologija |
Slovensko | aonkologia | Radiačna onkologia |
Suomi/Finland | Radiologia/Radiologi | Syöpätaudit/Cancersjukdomar |
Sverige | Medicinsk radiologi | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) |
United Kingdom | Clinical radiology | Clinical oncology |
Ţara | Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă | Medicină de laborator |
| |
Durata minimă de formare: 5 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | Biologie clinique/Klinische biologie |
Ceska republika | Plasticka chirurgie | |
Danmark | Plastikkirurgi | |
Deutschland | Plastische (und Ästhetische) Chirurgie | |
Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | Laborimeditsiin |
| | |
Espana | Cirugia plastica, estética y reparadora | Analisis clinicos |
France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Biologie médicale |
Ireland | Plastic surgery | |
Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | Patologia clinica |
| | |
Latvija | Plastisk kirurgija | |
Lietuva | Plastin ir rekonstrukcin chirurgija | Laboratorin medicina |
Luxembourg | Chirurgie plastique | Biologie clinique |
Magyarorszag | Plasztikai (égési) sebészet | Orvosi laboratoriumi diagnosztika |
Malta | Kirurija Plastika | |
Nederland | Plastische Chirurgie | |
Österreich | Plastische Chirurgie | Medizinische Biologie |
Polska | Chirurgia plastyczna | Diagnostyka laboratoryjna |
Portugal | Cirurgia plastica e reconstrutiva | Patologia clinica |
Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |
Slovensko | Plasticka chirurgia | Laboratorna medicina |
Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi | |
Sverige | Plastikkirurgi | |
United Kingdom | Plastic surgery | |
Ţara | Microbiologie - bacteriologie | Biochimie |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | | |
Ceska republika | Lékařska mikrobiologie | Klinicka biochemie |
Danmark | Klinisk mikrobiologi | Klinisk biokemi |
Deutschland | Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie | Laboratoriumsmedizin |
Eesti | | |
| | |
Espana | Microbiologia y parasitologiaBioquimica | Bioquimica clinica |
France | | |
Ireland | Microbiology | Chemical pathology |
Italia | Microbiologia e virologia | Biochimica clinica |
| | |
Latvija | Mikrobiologija | |
Lietuva | | |
Luxembourg | Microbiologie | Chimie biologique |
Magyarorszag | Orvosi mikrobiologia | |
Malta | Mikrobijoloija | Patoloija Kimika |
Nederland | Medische microbiologie | Klinische chemie |
Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | Medizinische und Chemische Labordiagnostik |
Polska | Mikrobiologia lekarska | |
Portugal | | |
Slovenija | Klinična mikrobiologija | Medicinska biokemija |
Slovensko | Klinicka mikrobiologia | Klinicka biochémia |
Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi | Kliininen kemia/Klinisk kemi |
Sverige | Klinisk bakteriologi | Klinisk kemi |
United Kingdom | Medical microbiology and virology | Chemical pathology |
Ţara | Alergologie | Chirurgie toracică |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 5 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | | Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (*) |
Ceska republika | Alergologie a klinicka imunologie | Kardiochirurgie |
Danmark | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme |
Deutschland | | Thoraxchirurgie |
Eesti | | Torakaalkirurgia |
| | |
Espana | ImmunologiaCirugia | Cirugia toracica |
France | | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire |
Ireland | Immunology (clinical and laboratory) | Thoracic surgery |
Italia | | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia |
| | |
Latvija | Imunologija | Torakl kirurgija |
Lietuva | | Krtins chirurgija |
Luxembourg | Immunologie | Chirurgie thoracique |
Magyarorszag | Allergologia és klinikai immunologia | Mellkassebészet |
Malta | Immunoloija | Kirurija Kardjo-Toraika |
Nederland | | Cardio-thoracale chirurgie |
Österreich | Immunologie | |
Polska | Immunologia kliniczna | Chirurgia klatki piersiowej |
Portugal | | Cirurgia cardiotoracica |
Slovenija | | Torakalna kirurgija |
Slovensko | Klinicka imunologia a alergologiaHrudnikovachirurgia | Hrudnikova chirurgia |
Suomi/Finland | | Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi |
Sverige | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi |
United Kingdom | Immunology | Cardo-thoracic surgery |
Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): | | |
(%%*%%)1 ianuarie 1983. | | |
Ţara | Chirurgie pediatrică | Chirurgie vasculară |
| |
Durata minimă de formare: 5 ani | Durata minimă de formare: 5 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | | Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (*) |
Ceska republika | Detskâ chirurgie | Cévni chirurgie |
Danmark | | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme |
Deutschland | Kinderchirurgie | Gefächirurgie |
Eesti | Lastekirurgia | Kardiovaskulaarkirurgia |
| | |
Espana | Cirugia pediatrica | Angiologia y cirugia vascular |
France | Chirurgie infantile | Chirurgie vasculaire |
Ireland | Paediatric surgery | |
Italia | Chirurgia pediatrica | Chirurgia vascolare |
| | |
Latvija | svadu kirurgija | Asinsvadu kirurgija |
Lietuva | sliu chirurgija | Kraujagysliu chirurgija |
Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | Chirurgie vasculaire |
Magyarorszag | GyermeksebészetErsebészet | Ersebészet |
Malta | Kirurgija Pedjatrika | Kirurija Vaskolari |
Nederland | | |
Österreich | Kinderchirurgie | |
Polska | Chirurgia dziecięca | Chirurgia naczyniowa |
Portugal | Cirurgia pediatrica | Cirurgia vascular |
Slovenija | | Kardiovaskularna kirurgija |
Slovensko | DetskachirurgiaCievna chirurgia | Cievna chirurgia |
Suomi/Finland | Lastenkirurgia/Barnkirurgi | Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi |
Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |
United Kingdom | Paediatric surgery | |
Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): | | |
(%%*%%) 1 ianuarie 1983. | | |
Ţara | Cardiologie | Gastroenterologie |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Cardiologie | Gastro-entérologie/Gastroenterologie |
Ceska republika | Kardiologie | Gastroenterologie |
Danmark | Kardiologi | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsyg domme |
Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie | Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie |
Eesti | Kardioloogia | Gastroenteroloogia |
| | |
Espana | Cardiologia | Aparato digestivo |
France | Pathologie cardio-vasculaire | Gastro-entérologie et hépatologie |
Ireland | Cardiology | Gastro-enterology |
Italia | Cardiologia | Gastroenterologia |
| | |
Latvija | Kardiologija | Gastroenterologija |
Lietuva | Kardiologija | Gastroenterologija |
Luxembourg | Cardiologie et angiologie | Gastro-enterologie |
Magyarorszag | Kardiologia | Gasztroenterologia |
Malta | Kardjologija | Gastroenteroloija |
Nederland | Cardiologie | Leer van maag-darm-leverziekten |
Österreich | | |
Polska | Kardiologia | Gastrenterologia |
Portugal | Cardiologia | Gastrenterologia |
Slovenija | | Gastroenterologija |
Slovensko | Kardiologia | Gastroenterologia |
Suomi/Finland | Kardiologia/Kardiologi | Gastroenterologia/Gastroenterologi |
Sverige | Kardiologi | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi |
United Kingdom | Cardiology | Gastro-enterology |
Ţara | Reumatologie | Hematologie |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 3 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Rhumathologie/reumatologie | |
Ceska republika | Revmatologie | Hematologie a transfúzni lékařstvi |
Danmark | Reumatologi | Hmatologi eller blodsygdomme |
Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie | Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie |
Eesti | Reumatoloogia | Hematoloogia |
| | |
Espana | Hematologiayhemoterapia | Hematologia y hemoterapia |
France | Rhumatologie | |
Ireland | Rheumatology | Haematology (clinical and laboratory) |
Italia | Reumatologia | Ematologia |
| | |
Latvija | Reimatologija | Hematologija |
Lietuva | Reumatologija | Hematologija |
Luxembourg | Rhumatologie | Hématologie |
Magyarorszag | ReumatologiaHaematologia | Haematologia |
Malta | Rewmatoloija | Ematoloija |
Nederland | Reumatologie | |
Österreich | | |
Polska | Reumatologia | Hematologia |
Portugal | Reumatologia | Imuno-hemoterapia |
Slovenija | | |
Slovensko | ReumatologiaHematologia | Hematologia a transfúziologia |
Suomi/Finland | Reumatologia/Reumatologi | Kliininen hematologia/Klinisk hematologi |
Sverige | Reumatologi | Hematologi |
United Kingdom | Rheumatology | Haematology |
Ţara | Endocrinologie | Recuperare, medicină fizică şi balneologie |
| |
Durata minimă de formare: 3 ani | Durata minimă de formare: 3 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | | Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie |
Ceska republika | Endokrinologie | Rehabilitačni a fyzikalni medicina |
Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsyg-domme | |
Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie | Physikalische und Rehabilitative Medizin |
Eesti | Endokrinoloogia | Taastusravi ja füsiaatria |
| | |
Espana | Endocrinologia y nutricion | Medicina fisica y rehabilitacion |
France | Endocrinologie, maladies métaboliques | Rééducation et réadaptation fonctionnelles |
Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |
Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | Medicina fisica e riabilitazione |
| | |
Latvija | Endokrinologija | Rehabilitologija Fizisk rehabilitcija Fizikl medicina |
Lietuva | Endokrinologija | Fizin medicina ir reabilitacija |
Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | Rééducation et réadaptation fonctionnelles |
Magyarorszag | Endokrinologia | Fizioterapia |
Malta | Endokrinoloija u Dijabete | |
Nederland | | Revalidatiegeneeskunde |
Österreich | | Physikalische Medizin |
Polska | Endokrynologia | Rehabilitacja medyczna |
Portugal | Endocrinologia | Fisiatria ou Medicina fisica e de reabilitaço |
Slovenija | | Fizikalna in rehabilitacijska medicina |
Slovensko | Endokrinologia | Fyziatria, balneologia a liečebna rehabilitacia |
Suomi/Finland | Endokrinologia/Endokrinologi | Fysiatria/Fysiatri |
Sverige | Endokrina sjukdomar | Rehabiliteringsmedicin |
United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |
Ţara | Neurologie şi psihiatrie | Dermatovenerologie |
| |
Durata minimă de formare: 5 ani | Durata minimă de formare: 3 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie (*) | Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie |
Ceska republika | | Dermatovenerologie |
Danmark | | Dermato-venerologi eller hud- og knssygdomme |
Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | Haut- und Geschlechtskrankheiten |
Eesti | | Dermatoveneroloogia |
| | |
Espana | | Dermatologia médico-quirúrgica y venereologia |
France | Neuropsychiatrie (**) | Dermatologie et vénéréologie |
Ireland | | |
Italia | Neuropsichiatria (***) | Dermatologia e venerologia |
| | |
Latvija | | Dermatologija un venerologija |
Lietuva | | Dermatovenerologija |
Luxembourg | Neuropsychiatrie (****) | Dermato-vénéréologie |
Magyarorszag | | Bőrgyogyaszat |
Malta | | Dermato-venerejoloija |
Nederland | Zenuw- en zielsziekten (*****) | Dermatologie en venerologie |
Österreich | Neurologie und Psychiatrie | Haut- und Geschlechtskrankheiten |
Polska | | Dermatologia i wenerologia |
Portugal | | Dermatovenereologia |
Slovenija | | Dermatovenerologija |
Slovensko | Neuropsychiatria | Dermatovenerologia |
Suomi/Finland | | Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi |
Sverige | | Hud- och könssjukdomar |
United Kingdom | | |
Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): | | |
(%%*%%) 1 august 1987, cu excepţia persoanelor care au început perioada de formare înainte de această dată. | | |
(%%*%%%%*%%) 31 decembrie 1971. | | |
(%%*%%%%*%%%%*%%) 31 octombrie 1999. | | |
(%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%) Titlurile de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute înainte de 5 martie 1982. | | |
(%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%) 9 iulie 1984. | | |
Ţara | Radiologie | Psihiatrie pediatrică |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | | Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie |
Ceska republika | | Dětska a dorostova psychiatrie |
Danmark | | Brne- og ungdomspsykiatri |
Deutschland | Radiologie | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
Eesti | | |
| | |
Espana | Electrorradiologia | |
France | Electro-radiologie (*) | Pédo-psychiatrie |
Ireland | Radiology (**) | Child and adolescent psychiatry |
Italia | Radiologia | Neuropsichiatria infantile |
| | |
Latvija | | Bernu psihiatrija |
Lietuva | | Vaiku ir paaugliu psichiatrija |
Luxembourg | Electroradiologie (***) | Psychiatrie infantile |
Magyarorszag | Radiologia | Gyermek-és ifjúsagpszichiatria |
Malta | | |
Nederland | Radiologie (****) | |
Österreich | Radiologie | |
Polska | | Psychiatria dzieci i młodzieży |
Portugal | Radiologia | Pedopsiquiatria |
Slovenija | | Otroska in mladostniska psihiatrija |
Slovensko | | Detska psychiatria |
Suomi/Finland | | Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri |
Sverige | | Barn- och ungdomspsykiatri |
United Kingdom | | Child and adolescent psychiatry |
Data abrogării în sensul articolului 27 alineatul (3): | | |
(%%*%%) 3 decembrie 1971. | | |
(%%*%%%%*%%) 31 octombrie 1993. | | |
(%%*%%%%*%%%%*%%) Titlurile de calificare nu mai sunt eliberate pentru perioadele de formare începute după 5 martie 1982. | | |
(%%*%%%%*%%%%*%%%%*%%) 8 iulie 1984. | | |
Ţara | Geriatrie şi gerontologie | Nefrologie |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | | |
Ceska republika | Geriatrie | Nefrologie |
Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme |
Deutschland | | Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie |
Eesti | | Nefroloogia |
| | |
Espana | Geriatria | Nefrologia |
France | | Néphrologie |
Ireland | Geriatric medicine | Nephrology |
Italia | Geriatria | Nefrologia |
| | |
Latvija | | Nefrologija |
Lietuva | Geriatrija | Nefrologija |
Luxembourg | Gériatrie | Néphrologie |
Magyarorszag | Geriatria | Nefrologia |
Malta | Gerjatrija | Nefroloija |
Nederland | Klinische geriatrie | |
Österreich | | |
Polska | Geriatria | Nefrologia |
Portugal | | Nefrologia |
Slovenija | | Nefrologija |
Slovensko | Geriatria | Nefrologia |
Suomi/Finland | Geriatria/Geriatri | Nefrologia/Nefrologi |
Sverige | Geriatrik | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) |
United Kingdom | Geriatrics | Renal medicine |
Ţara | Boli infecţioase | Sănătate publică şi management |
| |
Durata minimă de formare: 4 ani | Durata minimă de formare: 4 ani |
Denumirea | Denumirea |
Belgique/België/Belgien | | |
Ceska republika | Infekčni lékařstviHygi | Hygiena a epidemiologie |
Danmark | Infektionsmedicin | Samfundsmedicin |
Deutschland | | Öffentliches Gesundheitswesen |
Eesti | Infektsioonhaigused | |
| | |
Espana | | Medicina preventiva y salud pública |
France | | Santé publique et médecine sociale |
Ireland | Infectious diseases | Public health medicine |
Italia | Malattie infettive | Igiene e medicina preventiva |
| | |
Latvija | Infektologija | |
Lietuva | Infektologija | |
Luxembourg | Maladies contagieuses | Santé publique |
Magyarorszag | Infektologia | Megelőző orvostan és népegészségtan |
Malta | Mard Infettiv | Saa Pubblika |
