Date statistice RegProf - Numărul de profesii reglementate și distribuția pe sectoare economice
EU | UE | Uniunea Europeană | 5368 |
EFTA | AELS | Asociația Europeană a Liberului Schimb | 706 |
Total | toate țările | 6074 | |
ID | Statul membru | Nr. profesii | |
---|---|---|---|
EU | 1 | Austria | 230 |
2 | Belgia | 131 | |
3 | Bulgaria | 110 | |
4 | Republica Cehă | 370 | |
5 | Cipru | 114 | |
6 | Croaţia | 173 | |
7 | Danemarca | 160 | |
8 | Estonia | 100 | |
9 | Finlanda | 136 | |
10 | Franţa | 260 | |
11 | Germania | 141 | |
12 | Grecia | 153 | |
13 | Irlanda | 135 | |
14 | Italia | 166 | |
15 | Letonia | 262 | |
16 | Lituania | 73 | |
17 | Luxemburg | 107 | |
18 | Malta | 138 | |
19 | Polonia | 356 | |
20 | Portugalia | 239 | |
21 | Regatul Unit | 215 | |
22 | România | 129 1) | |
23 | Slovacia | 311 | |
24 | Slovenia | 264 | |
25 | Spania | 183 | |
26 | Suedia | 88 | |
27 | Ţările de Jos | 144 | |
28 | Ungaria | 480 | |
EFTA | 29 | Islanda | 173 |
30 | Liechtenstein | 173 | |
31 | Norvegia | 182 | |
32 | Elveția | 178 |
Sectoare economice:
- Sănătate și servicii sociale
- Construcții
- Servicii publice și educație
- Industrial
- Servicii de rețea
- Transporturi
- Servicii financiare
- Imobiliar
- Comerțul cu ridicata și cu amănuntul
- toate celelalte
1)
157 cf. O.G. nr. 43/2015