Numărul de autorităţi din România înregistrate în IMI (255), pe module corespunzătoare domeniilor legislative, comparat cu numărul de autorităţi înregistrate în IMI din Spațiul Economic European (7652).
Semnificaţia codurilor de culori:
acces pentru public | acces pentru MENCS și autoritățile coordonate | acces pentru alți coordonatori și alte autorități | nu este utilizat în România |
Domeniul legislativ | Cereri de informaţii | Alerte | Notificări | Registre | Dosare electronice | Interfaţă publică |
---|---|---|---|---|---|---|
1. calificari_profesionale - profesii reglementate | 190 din 2765 1) | 132 din 734 2) | 255 din 7651 3) | |||
- profesii pentru educatia minorilor | 45 din 240 4) | |||||
- diverse profesii medicale | 10 din 383 5) | 8 din 140 6) | ||||
- medici veterinari si asistenti veterinari | 4 din 150 7) | |||||
- asistenti medicali | 4 din 201 8) | |||||
- medici | 4 din 188 9) | |||||
- arhitecți | 4 din 111 10) | |||||
2. servicii | 93 din 6015 11) | 41 din 2194 12) | 14 din 1107 13) | |||
3. detasarea_lucratorilor | 2 din 353 14) | 0 din 170 15) | ||||
0 din 167 16) | ||||||
0 din 99 17) | ||||||
4. solvit | 1 din 32 18) | 19) | ||||
6. transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro | 0 din 49 20) | |||||
5. drepturile_pacientilor | 5 din 322 21) | |||||
7. comertul_electronic (proiect-pilot) | 2 din 77 22) | 1 din 60 23) | ||||
8. permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva (proiect-pilot) | 2 din 62 24) | 1 din 37 25) | ||||
9. achizitii_publice (proiect-pilot) | 2 din 171 26) | |||||
10. restituirea_bunurilor_culturale | 1 din 116 27) | 1 din 97 28) | 1 din 94 29) | |||
1 din 97 30) | ||||||
11. cardul_profesional_european | 86 din 715 31) | 87 din 714 32) | 84 din 698 33) | 34) | ||
12. utilaje_mobile_fara_destinatie_rutiera (NRMM) | - 35) | - 36) | - 37) | |||
13. documente_publice | - 38) | - 39) |
Sursa datelor: Sistemul IMI, 2 decembrie 2016 si Statistica IMI - Numărul de autorităţi inregistrate in IMI, iunie 2016.
Numărul de schimburi de informații gestionate prin IMI de autorităţile din România, pe module corespunzătoare domeniilor legislative, comparat cu numărul total de schimburi de informații prin IMI.
Semnificaţia codurilor de culori:
acces pentru public | acces pentru MENCS și autoritățile coordonate | acces pentru alți coordonatori și alte autorități | nu este utilizat în România |
Domeniul legislativ | Cereri de informaţii gestionate | Alerte trimise | Notificări trimise | Registre nationale | Dosare electronice gestionate | Interfaţă publică |
---|---|---|---|---|---|---|
1. calificari_profesionale - profesii reglementate | 5720 din ? 40) | 0 din 2 41) | 59 din 1879 42) | |||
- profesii pentru educatia minorilor | 0 din 137 43) | |||||
- diverse profesii medicale | 0 din 2031 44) | |||||
- medici dentisti | 1 din 6 45) | |||||
- moase | 0 din 3 46) | |||||
- farmacisti | 0 din 2 47) | |||||
- medici veterinari si asistenti veterinari | 0 din 27 48) | 0 din 1 49) | ||||
- asistenti medicali | 1 din 5409 50) | 3 din 6 51) | ||||
- medici | 0 din 2233 52) | 3 din 90 53) | ||||
- arhitecți | 1 din 141 54) | |||||
2. servicii | 245 din ? 55) | 0 din 1 56) | ? 57) | |||
3. detasarea_lucratorilor | ? 58) | ? 59) | ||||
- 60) | ? 61) | |||||
- 62) | ? 63) | |||||
4. solvit | ? 64) | 65) | ||||
6. transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro | 0 66) | |||||
5. drepturile_pacientilor | ? 67) | |||||
7. comertul_electronic (proiect-pilot) | ? 68) | ? 69) | ||||
8. permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva (proiect-pilot) | ? 70) | ? 71) | ||||
9. achizitii_publice (proiect-pilot) | ? 72) | |||||
10. restituirea_bunurilor_culturale | ? 73) | ? 74) | ? 75) | |||
? 76) | ||||||
11. cardul_profesional_european | 26 din 371 77) | 5 din 52 78) | 92 din 1803 79) | 80) | ||
12. utilaje_mobile_fara_destinatie_rutiera (NRMM) | - 81) | - 82) | - 83) | |||
13. documente_publice | - 84) | - 85) |
Sursa datelor: Sistemul IMI, 2 decembrie 2016
Domeniul legislativ | Promptitudine acceptare | Raspunsuri in termen | Timpul mediu de raspuns | Satisfactie timp de raspuns | Satisfactie continut raspunsuri |
---|---|---|---|---|---|
1. calificari_profesionale | |||||
2. servicii | |||||
3. detasarea_lucratorilor | |||||
5. drepturile_pacientilor | |||||
7. comertul_electronic (proiect-pilot) | |||||
8. permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva (proiect-pilot) | |||||
9. achizitii_publice (proiect-pilot) | |||||
10. restituirea_bunurilor_culturale | |||||
13. documente_publice |
Domeniul legislativ | Alerte trimise | Diseminarea alertelor primite |
---|---|---|
1. calificari_profesionale | ||
2. servicii |
Domeniul legislativ | Notificari trimise | Diseminarea notificarilor primite |
---|---|---|
1. calificari_profesionale | ||
2. servicii | ||
7. comertul_electronic (proiect-pilot) | ||
8. permise_de_conducere_pentru_mecanicii_de_locomotiva (proiect-pilot) | ||
10. restituirea_bunurilor_culturale | ||
11. cardul_profesional_european | ||
12. utilaje_mobile_fara_destinatie_rutiera (NRMM) |
Domeniul legislativ | Registre inregistrate | Actualizarea registrelor |
---|---|---|
1. calificari_profesionale | ||
2. servicii | ||
6. transportul_transfrontalier_de_numerar_in_euro | - | - |
10. restituirea_bunurilor_culturale | ||
11. cardul_profesional_european | ||
12. utilaje_mobile_fara_destinatie_rutiera (NRMM) | ||
13. documente_publice |
Domeniul legislativ | Dosare primite | Dosare rezolvate |
---|---|---|
3. detasarea_lucratorilor | ||
4. solvit | ||
11. cardul_profesional_european |
Domeniul legislativ | Numar vizitatori | Conturi de utilizator |
---|---|---|
4. solvit | ||
11. cardul_profesional_european | ||
12. utilaje_mobile_fara_destinatie_rutiera (NRMM) |