Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
meniu:imi:statistica [2020/06/27 11:04]
chiuta
meniu:imi:statistica [2024/12/27 14:47] (curent)
chiuta
Linia 10: Linia 10:
 <​barchart>​60000|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2008:​374,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2009:​1452,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2010:​2017,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2011:​2699,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2012:​4376,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​9558,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​12969,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​15276,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​31232,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​33568,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​36985,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2019:​58396</​barchart>​ <​barchart>​60000|&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2008:​374,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2009:​1452,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2010:​2017,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2011:​2699,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2012:​4376,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2013:​9558,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2014:​12969,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2015:​15276,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2016:​31232,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2017:​33568,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2018:​36985,&​nbsp;&​nbsp;&​nbsp;​2019:​58396</​barchart>​
  
-^  Total general ​ ^ Schimburi de informații ^  2008^  2009^  2010^  2011^  2012^  2013^  2014^  2015^  2016^  2017^  2018^  2019^ +^  Total general ​ ^ Schimburi de informații ^  2008^  2009^  2010^  2011^  2012^  2013^  2014^  2015^  2016^  2017^  2018^  2019^  2020^  2021^  2022^  2023^  2024
-|  96930| [[imi:​statistica:​cereri|Cereri de informații]] |  374|  1452|  2017|  2699|  4306|  5957|  7595|  9665|  11894| ​ 14764| ​ 16254| ​ 19953| +|  96930| [[imi:​statistica:​cereri|Cereri de informații]] |  374|  1452|  2017|  2699|  4306|  5957|  7595|  9665|  11894| ​ 14764| ​ 16254| ​ 19953|  |  |  |  |  ​
-|  2835| [[imi:​statistica:​repertoriu|Repertoriu de registre]] |  -|  -|  -|  1126|  70|  39|  20|  40|  30|  22|  320|  1168| +|  2835| [[imi:​statistica:​repertoriu|Repertoriu de registre]] |  -|  -|  -|  1126|  70|  39|  20|  40|  30|  22|  320|  1168|  |  |  |  |  ​
-|  35230| [[imi:​statistica:​solvit|Cazuri SOLVIT]] |  -|  -|  -|  -|  -|  3515|  5099|  4992|  5343|  4754|  5376|  6151| +|  35230| [[imi:​statistica:​solvit|Cazuri SOLVIT]] |  -|  -|  -|  -|  -|  3515|  5099|  4992|  5343|  4754|  5376|  6151|  |  |  |  |  ​
-|  16116| [[imi:​statistica:​notificari|Notificări]] |  -|  -|  -|  -|  -|  47|  235|  578|  653|  318|  204|  14081| +|  16116| [[imi:​statistica:​notificari|Notificări]] |  -|  -|  -|  -|  -|  47|  235|  578|  653|  318|  204|  14081|  |  |  |  |  ​
-|  45539| [[imi:​statistica:​alerte|Alerte]] |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  1|  11212| ​ 11402| ​ 10955| ​ 11969| +|  45539| [[imi:​statistica:​alerte|Alerte]] |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  1|  11212| ​ 11402| ​ 10955| ​ 11969|  |  |  |  |  ​
-|  10552| [[imi:​statistica:​cardul_profesional_european|Aplicații CPE]] |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  2100|  2308|  3106|  3038| +|  10552| [[imi:​statistica:​cardul_profesional_european|Aplicații CPE]] |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  2100|  2308|  3106|  3038|  |  |  |  |  ​
-|  2302| [[imi:​statistica:​gdpr:​cazuri|Cazuri GDPR]] ((The EU General Data Protection Regulation (GDPR) - Regulamentul General privind Protecția Datelor)) |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  711|  1591| +|  2302| [[imi:​statistica:​gdpr:​cazuri|Cazuri GDPR]] ((The EU General Data Protection Regulation (GDPR) - Regulamentul General privind Protecția Datelor)) |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  711|  1591|  |  |  |  |  ​
-|  503| [[imi:​statistica:​nrmm:​tip-omologare|Tip omologare NRMM]] ((Non-Road Mobile machinery (NRMM) - Utilaje mobile fără destinație rutieră)) |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  58|  445| +|  503| [[imi:​statistica:​nrmm:​tip-omologare|Tip omologare NRMM]] ((Non-Road Mobile machinery (NRMM) - Utilaje mobile fără destinație rutieră)) |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  58|  445|  |  |  |  |  | 
-|  **210007**| **Total** |  **374**| ​ **1452**| ​ **2017**| ​ **3825**| ​ **4376**| ​ **9558**| ​ **12949**| ​ **15276**| ​ **31232**| ​ **33568**| ​  ​**36984**| ​  ​**58396**|+|  503| [[imi:​statistica:​fr:​registru|Refuzuri privind armele de foc]] (( - Refuzuri privind armele de foc)) |  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  -|  |  |  |  |  ​
 +|  **210007**| **Total** |  **374**| ​ **1452**| ​ **2017**| ​ **3825**| ​ **4376**| ​ **9558**| ​ **12949**| ​ **15276**| ​ **31232**| ​ **33568**| ​  ​**36984**| ​  ​**58396**|  |  |  |  |  ​|
  
-Referință: [[https://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2020/​07/​exchanges/​index_en.htm|Information exchanges in IMI as at 19.06.2020]]+Referințe: [[https://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2020/​07/​exchanges/​index_en.htm|Information exchanges in IMI as at 19.06.2020]], [[https://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​2013/​12/​index_en.htm|Previous statistics]]
  
 ===== Autorităţi competente IMI ===== ===== Autorităţi competente IMI =====
  • meniu/imi/statistica.1593255877.txt.gz
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)