Statistica
Schimburi de informații prin IMI
Numărul total de schimburi de informații înregistrate în Sistemul IMI începând cu anul 2008:
374 2008 | 1452 2009 | 2017 2010 | 2699 2011 | 4376 2012 | 9558 2013 | 12969 2014 | 15276 2015 | 31232 2016 | 33568 2017 | 36985 2018 | 58396 2019 |
Total general | Schimburi de informații | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96930 | Cereri de informații | 374 | 1452 | 2017 | 2699 | 4306 | 5957 | 7595 | 9665 | 11894 | 14764 | 16254 | 19953 |
2835 | Repertoriu de registre | - | - | - | 1126 | 70 | 39 | 20 | 40 | 30 | 22 | 320 | 1168 |
35230 | Cazuri SOLVIT | - | - | - | - | - | 3515 | 5099 | 4992 | 5343 | 4754 | 5376 | 6151 |
16116 | Notificări | - | - | - | - | - | 47 | 235 | 578 | 653 | 318 | 204 | 14081 |
45539 | Alerte | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11212 | 11402 | 10955 | 11969 |
10552 | Aplicații CPE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 2308 | 3106 | 3038 |
2302 | Cazuri GDPR 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 | 1591 |
503 | Tip omologare NRMM 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 445 |
210007 | Total | 374 | 1452 | 2017 | 3825 | 4376 | 9558 | 12949 | 15276 | 31232 | 33568 | 36984 | 58396 |
Referințe: Information exchanges in IMI as at 19.06.2020, Previous statistics
Autorităţi competente IMI
Numărul total de autorităţi înregistrate în Sistemul IMI:
7112 2014 | 7246 2015 | 7658 2016 | 7859 2017 |
Statistica pe ani calendaristici referitoare la numărul total de autorităţi înregistrate pentru fiecare modul IMI:
<datatables page-length=„25“ header-rows=„true“ responsive=„true“ serverSide=„true“ deferLoading=„0“ deferRender=„true“>
12 module IMI PQ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Cerere de informații (calificări profesionale) 3) | 2398 | 2488 | 2701 | 2878 |
Notificare (calificări profesionale - profesii medicale) 4) | 107 | 118 | 135 | 139 |
Notificare (calificări profesionale - arhitecți) 5) | 95 | 100 | 107 | 112 |
Alerte (calificări profesionale - diplome falsificate) 6) | - | - | 733 | 1054 |
Alerte (calificări profesionale - educația minorilor) 7) | - | - | 241 | 430 |
Alerte (calificări profesionale - alte profesii medicale) 8) | - | - | 380 | 622 |
Alerte (calificări profesionale - medici veterinari și asistenți veterinari) 9) | - | - | 150 | 342 |
Alerte (calificări profesionale - asistenți medicali) 10) | - | - | 199 | 435 |
Alerte (calificări profesionale - medici) 11) | - | - | 185 | 371 |
Cereri EPC (cardul profesional european - EPC) 12) | - | - | 697 | 713 |
Notificarea cerințelor naționale (cardul profesional european - EPC) 13) | - | - | 714 | 724 |
EPC (Cardul profesional european - registrul documentelor-tip) 14) | - | - | 714 | 834 |
</datatables>
1 modul IMI pentru toate autorităţile competente | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Repertoriu de registre 15) | - | - | 7619 | 7818 |
<datatables page-length=„25“ header-rows=„true“ responsive=„true“ serverSide=„true“ deferLoading=„0“ deferRender=„true“>
19 module IMI pentru alte domenii legislative | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Registru (licență pentru transportul de fonduri) 16) | 28 | 33 | 39 | 42 |
Notificare a măsurilor (comerț electronic) 17) | 52 | 57 | 59 | 65 |
Cerere de luare de măsuri (comerț electronic) 18) | 72 | 75 | 75 | 78 |
Cerere de informații (obiecte culturale) 19) | - | - | 107 | 138 |
Notificare (obiecte culturale) 20) | - | - | 88 | 118 |
Registru (obiecte culturale) 21) | - | - | 86 | 116 |
Notificarea procedurilor de returnare (obiecte culturale) 22) | - | - | - | - |
Cerere de informații (drepturile pacienților) 23) | 264 | 297 | 316 | 322 |
Cerere de informații (detașarea lucrătorilor) 24) | 265 | 265 | 323 | 359 |
Cerere de notificare a unei decizii (detașarea lucrătorilor) 25) | ||||
Cerere de executare a unei sancțiuni și/sau amenzi (detașarea lucrătorilor) 26) | ||||
Comunicarea unor eventuale nereguli (detașarea lucrătorilor) 27) | ||||
Cereri de informații (achiziții publice) 28) | - | - | 166 | 198 |
Notificare (servicii) 29) | 1035 | 1046 | 1101 | 1117 |
Cerere de informații (servicii) 30) | 5952 | 5964 | 5956 | 5832 |
Alertă (servicii) 31) | 1969 | 1980 | 2192 | 2178 |
Notificare (permis de mecanic de locomotivă) 32) | 31 | 32 | 34 | 35 |
Cerere (permis de mecanic de locomotivă) 33) | 57 | 57 | 58 | 58 |
Omologări de tip (echipamente mobile fără destinație rutieră) 34) | - | - | - | - |
</datatables>
1 modul IMI pentru reţeaua SOLVIT | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Tratarea cazului (SOLVIT) 35) | 31 | 32 | 32 | 32 |
<datatables page-length=„25“ header-rows=„true“ responsive=„true“ serverSide=„true“ deferLoading=„0“ deferRender=„true“>
13 module IMI pentru General Data Protection Regulation | 2018 |
---|---|
GDPR - Article 60 - One-Stop-Shop Cooperation 36) | |
GDPR - Case Register 37) | |
GDPR - Information on Public Access to Documents 38) | |
GDPR - Article 56 - Identification of LSA and CSA 39) | |
GDPR - Article 56 - Local Case Request 40) | |
GDPR - Article 66 - Adopted Provisional Measures 41) | |
GDPR - Article 66 - Urgent Opinion/Decision by the Board 42) | |
GDPR - Article 66 - Final EDPB Opinion 43) | |
GDPR - Article 61 - Mutual Assistance 44) | |
GDPR - Article 62 - Joint Operations 45) | |
GDPR - Article 64 - Opinion by the Board 46) | |
GDPR - Article 64 - Final EDPB Opinion 47) | |
GDPR - Article 65 - Dispute Resolution by the board 48) |
</datatables>
Toate modulele IMI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Numărul total de autorităţi înregistrate în IMI | 7112 | 7246 | 7658 | 7859 |
Referințe
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2017/12/imi-auth.pdf (31/12/2017)
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2016/12/nbr_of_authorities.pdf (31/12/2016)
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2015/06/nbr_of_authorities.pdf (30/06/2015; 31/12/2015)
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/nbr_of_authorities.pdf (31/12/2014)