Notificări primite
| Statul Membru | | | | Total notificări trimise |
| Spania | | | | 35 |
| Italia | | | | 28 |
| Belgia | | | | 14 |
| Germania | | | | 14 |
| Regatul Unit | | | | 13 |
| Polonia | | | | 4 |
| Grecia | | | | 3 |
| Austria | | | | 2 |
| Croația | | | | 2 |
| Portugalia | | | | 1 |
| Slovenia | | | | 1 |
| Țările de Jos | | | | 1 |
| Cipru | | | | 1 |
| Estonia | | | | 1 |
| Total notificări primite în România până la 25/06/2016 | | | | 120 |
Notificări trimise
| Statul Membru | | | | Total notificări trimise |
| România | | | | 1 |
| Total notificări trimise din România până la 25/06/2016 | | | | 1 |
Categorii de notificări
| Tipul de notificare |
| A. New title / evidence / certificate / training program or modified training program |
| B. Schimbare în denumirea titlului/dovezii/certificatului/organismului emitent |
| C. Withdrawal of a previously notified training program / evidence of formal qualification from the annex of Directive 2005/36/EC |