# | Inspectoratul Școlar Județean | Sesiunea de instruire | |
---|---|---|---|
1 | Inspectoratul Școlar al Municipiului București | office@ismb.ro | |
2 | Inspectoratul Școlar Județean Alba | office@mail.albanet.ro | Brașov |
3 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad | inf_arad@yahoo.com | București |
4 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş | contact@isjarges.ro | București |
5 | Inspectoratul Școlar Județean Bacău | isjbacau@isj.bc.edu.ro | Brașov |
6 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor | isjbihor@yahoo.com | Brașov |
7 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud | inspectori@isjbn.ro | Iași |
8 | Inspectoratul Școlar Județean Botoșani | isj@isj.bt.edu.ro | |
9 | Inspectoratul Școlar Județean Brașov | isj@rdsbv.ro | Brașov |
10 | Inspectoratul Școlar Județean Brăila | isjbr@easynet.ro | București |
11 | Inspectoratul Școlar Județean Buzău | isjbz@mail.hasdeu.bz.edu.ro | București |
12 | Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin | isjcaras@cs.ro | Brașov |
13 | Inspectoratul Școlar al Județului Călărași | isjcalarasi@gmail.com | |
14 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj | cluj@isjcj.ro | |
15 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa | isj-cta@isjcta.ro | București |
16 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna | office@isj.educv.ro | Brașov |
17 | Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița | isjdb@isj-db.ro | București |
18 | Inspectoratul Școlar Județean Dolj | isjdolj@isj.dj.edu.ro | București |
19 | Inspectoratul Școlar Județean Galați | info@isj.gl.edu.ro | Iași, Brașov, București |
20 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu | isjgiurgiu@yahoo.com | |
21 | Inspectoratul Școlar Județean Gorj | isjgorj@yahoo.com, isjgj@utgjiu.ro | |
22 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita | isjhr@isjhr.eduhr.ro | Brașov |
23 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara | inspectorat@isj.hd.edu.ro | Brașov |
24 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa | office@inspectorat.ro | București |
25 | Inspectoratul Școlar Județean Iași | office@isjiasi.ro | Iași |
26 | Inspectoratul Școlar Județean Ilfov | secretariat@isjilfov.ro | București |
27 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş | isjmm@isjmm.ro | Brașov |
28 | Inspectoratul Şcolar al Județului Mehedinţi | isj@isj.mh.edu.ro | Iași |
29 | Inspectoratul Școlar Județean Mureș | office@edums.ro | Iași |
30 | Inspectoratul Școlar Județean Neamț | isj_neamt@yahoo.com | |
31 | Inspectoratul Școlar Județean Olt | secretariat@isjolt.ot.edu.ro | Brașov |
32 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova | isjph@isj.ph.edu.ro | Iași |
33 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare | isjsm@isj.sm.edu.ro | București |
34 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj | isjsalaj@isj.sj.edu.ro | Brașov |
35 | Inspectoratul Școlar Județean Sibiu | officeisj@yahoo.com, office@isjsibiu.ro | Brașov |
36 | Inspectoratul Școlar Județean Suceava | isjsv@yahoo.com | Iași |
37 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman | isjteleo@yahoo.com | București |
38 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş | isjtim@mail.dnttm.ro | Brașov |
39 | Inspectoratul Școlar Județean Tulcea | isjtl@isjtl.edu.ro | Iași |
40 | Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui | isjvaslui@isj.vs.edu.ro | Iași |
41 | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea | isjvl@vl.edu.ro; isjvl@yahoo.com | Brașov, București |
42 | Inspectoratul Școlar al Județului Vrancea | isjvrancea@yahoo.com | Iași |
Pânâ în data de 30 martie 2018 au confirmat participarea 35 instituții din 42.
Total confirmări: 39 din 42 (nu au răspuns 3 ISJ-uri)