Notificări primite
Statul Membru | | | | Total notificări trimise |
Danemarca | | | | 36 |
Austria | | | | 23 |
Suedia | | | | 13 |
Germania | | | | 12 |
Italia | | | | 11 |
Grecia | | | | 3 |
Croația | | | | 2 |
Finlanda | | | | 2 |
Irlanda | | | | 2 |
Letonia | | | | 2 |
Malta | | | | 2 |
Polonia | | | | 2 |
Portugalia | | | | 2 |
Slovenia | | | | 2 |
Cipru | | | | 1 |
Spania | | | | 1 |
Total notificări primite în România până la 05/08/2017 | | | | 116 |
Notificări trimise
Statul Membru | | | | Total notificări trimise |
România | | | | 4 |
Total notificări trimise din România până la 05/08/2017 | | | | 4 |
Categorii de notificări
Tipul de notificare |
A. New title / evidence / certificate / training program or modified training program |
B. Schimbare în denumirea titlului/dovezii/certificatului/organismului emitent |
C. Withdrawal of a previously notified training program / evidence of formal qualification from the annex of Directive 2005/36/EC |