Notificări primite
Statul Membru | | | | Total notificări trimise |
Italia | | | | 48 |
Spania | | | | 43 |
Belgia | | | | 24 |
Germania | | | | 16 |
Regatul Unit | | | | 16 |
Lituania | | | | 9 |
Polonia | | | | 6 |
Grecia | | | | 3 |
Austria | | | | 3 |
Croația | | | | 2 |
Cipru | | | | 2 |
Portugalia | | | | 1 |
Slovenia | | | | 1 |
Țările de Jos | | | | 1 |
Estonia | | | | 1 |
Luxemburg | | | | 1 |
Total notificări primite în România până la 05/08/2017 | | | | 177 |
Notificări trimise
Statul Membru | | | | Total notificări trimise |
România | | | | 2 |
Total notificări trimise din România până la 05/08/2017 | | | | 2 |
Categorii de notificări
Tipul de notificare |
A. New title / evidence / certificate / training program or modified training program |
B. Schimbare în denumirea titlului/dovezii/certificatului/organismului emitent |
C. Withdrawal of a previously notified training program / evidence of formal qualification from the annex of Directive 2005/36/EC |