~~NOTOC~~
====== Statistica ======
[[meniu:imi:interfata|Interfața]]
===== Schimburi de informații prin IMI =====
Numărul total de schimburi de informații înregistrate în Sistemul IMI începând cu anul 2008:
60000| 2008:374, 2009:1452, 2010:2017, 2011:2699, 2012:4376, 2013:9558, 2014:12969, 2015:15276, 2016:31232, 2017:33568, 2018:36985, 2019:58396
^ Total general ^ Schimburi de informații ^ 2008^ 2009^ 2010^ 2011^ 2012^ 2013^ 2014^ 2015^ 2016^ 2017^ 2018^ 2019^ 2020^ 2021^ 2022^ 2023^ 2024^
| 96930| [[imi:statistica:cereri|Cereri de informații]] | 374| 1452| 2017| 2699| 4306| 5957| 7595| 9665| 11894| 14764| 16254| 19953| | | | | |
| 2835| [[imi:statistica:repertoriu|Repertoriu de registre]] | -| -| -| 1126| 70| 39| 20| 40| 30| 22| 320| 1168| | | | | |
| 35230| [[imi:statistica:solvit|Cazuri SOLVIT]] | -| -| -| -| -| 3515| 5099| 4992| 5343| 4754| 5376| 6151| | | | | |
| 16116| [[imi:statistica:notificari|Notificări]] | -| -| -| -| -| 47| 235| 578| 653| 318| 204| 14081| | | | | |
| 45539| [[imi:statistica:alerte|Alerte]] | -| -| -| -| -| -| -| 1| 11212| 11402| 10955| 11969| | | | | |
| 10552| [[imi:statistica:cardul_profesional_european|Aplicații CPE]] | -| -| -| -| -| -| -| -| 2100| 2308| 3106| 3038| | | | | |
| 2302| [[imi:statistica:gdpr:cazuri|Cazuri GDPR]] ((The EU General Data Protection Regulation (GDPR) - Regulamentul General privind Protecția Datelor)) | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| 711| 1591| | | | | |
| 503| [[imi:statistica:nrmm:tip-omologare|Tip omologare NRMM]] ((Non-Road Mobile machinery (NRMM) - Utilaje mobile fără destinație rutieră)) | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| 58| 445| | | | | |
| 503| [[imi:statistica:fr:registru|Refuzuri privind armele de foc]] (( - Refuzuri privind armele de foc)) | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| | | | | |
| **210007**| **Total** | **374**| **1452**| **2017**| **3825**| **4376**| **9558**| **12949**| **15276**| **31232**| **33568**| **36984**| **58396**| | | | | |
Referințe: [[https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2020/07/exchanges/index_en.htm|Information exchanges in IMI as at 19.06.2020]], [[https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/2013/12/index_en.htm|Previous statistics]]
===== Autorităţi competente IMI =====
Numărul total de autorităţi înregistrate în Sistemul IMI:
8000| 2014:7112, 2015:7246, 2016:7658, 2017:7859
Statistica pe ani calendaristici referitoare la numărul total de autorităţi înregistrate pentru fiecare modul IMI:
^ 12 module IMI PQ ^ 2014^ 2015^ 2016^ 2017^
| Cerere de informații (calificări profesionale) ((Professional Qualifications Information Requests)) | 2398| 2488| 2701| 2878|
| Notificare (calificări profesionale - profesii medicale) ((Professional Qualifications Health Professionals Notifications)) | 107| 118| 135| 139|
| Notificare (calificări profesionale - arhitecți) ((Professional Qualifications Architects Notifications)) | 95| 100| 107| 112|
| Alerte (calificări profesionale - diplome falsificate) ((PQ Alerts - Falsified diplomas)) | -| -| 733| 1054|
| Alerte (calificări profesionale - educația minorilor) ((PQ Alerts - Education of minors)) | -| -| 241| 430|
| Alerte (calificări profesionale - alte profesii medicale) ((PQ Alerts - Other health prof)) | -| -| 380| 622|
| Alerte (calificări profesionale - medici veterinari și asistenți veterinari) ((PQ Alerts - Veterinary surgeon/nurse)) | -| -| 150| 342|
| Alerte (calificări profesionale - asistenți medicali) ((PQ Alerts - Nurses)) | -| -| 199| 435|
| Alerte (calificări profesionale - medici) ((PQ Alerts - Doctors)) | -| -| 185| 371|
| Cereri EPC (cardul profesional european - EPC) ((EPC - European Prof Card)) | -| -| 697| 713|
| Notificarea cerințelor naționale (cardul profesional european - EPC) ((EPC - Notification of National Requirements)) | -| -| 714| 724|
| EPC (Cardul profesional european - registrul documentelor-tip) ((EPC - Repository of Sample Documents)) | -| -| 714| 834|
^ 1 modul IMI pentru toate autorităţile competente ^ 2014^ 2015^ 2016^ 2017^
| Repertoriu de registre ((Registers Repository)) | -| -| 7619| 7818|
^ 19 module IMI pentru alte domenii legislative ^ 2014^ 2015^ 2016^ 2017^
| Registru (licență pentru transportul de fonduri) ((Cash-in-transit Repository)) | 28| 33| 39| 42|
| Notificare a măsurilor (comerț electronic) ((eCommerce Notifications)) | 52| 57| 59| 65|
| Cerere de luare de măsuri (comerț electronic) ((eCommerce Requests for Measures)) | 72| 75| 75| 78|
| Cerere de informații (obiecte culturale) ((Cultural objects - Information Requests)) | -| -| 107| 138|
| Notificare (obiecte culturale) ((Cultural objects - Notifications)) | -| -| 88| 118|
| Registru (obiecte culturale) ((Cultural objects - Repository)) | -| -| 86| 116|
| Notificarea procedurilor de returnare (obiecte culturale) (()) | -| -| -| -|
| Cerere de informații (drepturile pacienților) ((Patients' Rights Information Requests)) | 264| 297| 316| 322|
| Cerere de informații (detașarea lucrătorilor) ((Posting of Workers Information Requests)) | 265| 265| 323| 359|
| Cerere de notificare a unei decizii (detașarea lucrătorilor) (()) | :::| :::| :::| :::|
| Cerere de executare a unei sancțiuni și/sau amenzi (detașarea lucrătorilor) (()) | :::| :::| :::| :::|
| Comunicarea unor eventuale nereguli (detașarea lucrătorilor) (()) | :::| :::| :::| :::|
| Cereri de informații (achiziții publice) ((Public Procurement Information request)) | -| -| 166| 198|
| Notificare (servicii) ((Services Notifications)) | 1035| 1046| 1101| 1117|
| Cerere de informații (servicii) ((Services Directive Information Requests)) | 5952| 5964| 5956| 5832|
| Alertă (servicii) ((Services Alerts)) | 1969| 1980| 2192| 2178|
| Notificare (permis de mecanic de locomotivă) ((Train Driver Licence Notifications)) | 31| 32| 34| 35|
| Cerere (permis de mecanic de locomotivă) ((Train Driver Licence Information Requests)) | 57| 57| 58| 58|
| Omologări de tip (echipamente mobile fără destinație rutieră) (()) | -| -| -| -|
^ 1 modul IMI pentru reţeaua SOLVIT ^ 2014^ 2015^ 2016^ 2017^
| Tratarea cazului (SOLVIT) ((SOLVIT Case)) | 31| 32| 32| 32|
^ 13 module IMI pentru General Data Protection Regulation ^ 2018^
| GDPR - Article 60 - One-Stop-Shop Cooperation (()) | |
| GDPR - Case Register (()) | |
| GDPR - Information on Public Access to Documents (()) | |
| GDPR - Article 56 - Identification of LSA and CSA (()) | |
| GDPR - Article 56 - Local Case Request (()) | |
| GDPR - Article 66 - Adopted Provisional Measures (()) | |
| GDPR - Article 66 - Urgent Opinion/Decision by the Board (()) | |
| GDPR - Article 66 - Final EDPB Opinion (()) | |
| GDPR - Article 61 - Mutual Assistance (()) | |
| GDPR - Article 62 - Joint Operations (()) | |
| GDPR - Article 64 - Opinion by the Board (()) | |
| GDPR - Article 64 - Final EDPB Opinion (()) | |
| GDPR - Article 65 - Dispute Resolution by the board (()) | |
^ Toate modulele IMI ^ 2014^ 2015^ 2016^ 2017^
| Numărul total de autorităţi înregistrate în IMI | 7112| 7246| 7658| 7859|
====== Referințe ======
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2017/12/imi-auth.pdf (31/12/2017)
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2016/12/nbr_of_authorities.pdf (31/12/2016)
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/2015/06/nbr_of_authorities.pdf (30/06/2015; 31/12/2015)
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/statistics/nbr_of_authorities.pdf (31/12/2014)
http://www.cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=imi
http://www.cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=statdisplay